Results OK.Dinghy

 
Scores take into account 1  discard
 
No Sailno Name Scores 1 2 3 4 5 6
1 27 Dawid Kania, 1997, M, ŻLKS Poznań 5,0 (4) 1 1 1 1 1
2 1 Tomasz Gaj, 1967, M, MKS Dwójka Warszawa 12,0 (6) 2 2 2 2 4
3 14 Paweł Pawlaczyk, 1964, M, JKW Poznań 17,0 3 (5) 5 3 3 3
4 333 Mieczysław Popłonyk, 1972, M, AZS Poznań 26,0 5 7 (9) 8 4 2
5 19 Jakub Kania, 1975, M, ŻLKS Poznań 27,0 2 3 8 7 7 (10)
6 10 Janusz Stobinski, 1968, M, AZS Poznań 31,0 8 4 4 9 (13) 6
7 5 Dariusz Kraś, 1967, M, MKS Dwójka Warszawa 32,0 7 (19) 3 4 6 12
8 31 Antoni Pawłowski, 1967, M, AZS Poznań 38,0 1 (20) 13 6 11 7
9 3 Robert Głowacki, 1968, M, MKS Dwójka Warszawa 43,0 9 11 10 (12) 5 8
10 16 Robert Jarocki, 1995, M, ŻLKS Poznań 48,0 15 (dsq) 7 5 10 11
11 7 Marek Bernat, 1962, M, KKS Warmia Olsztyn 49,0 12 (13) 6 13 9 9
12 40 Robert Święcki, 1959, M, MKS Dwójka Warszawa 55,0 14 12 14 10 (16) 5
13 4 Radosław Droździk, 1967, M, LOK Dryf Kęty 62,0 16 10 15 (17) 8 13
14 11 Michał Gaj, 1995, M, UKS FIR Warszawa 65,0 11 6 (19) 15 19 14
15 21 Przemysław Droździk, 1974, M, KŻ LOK DRYF KĘTY 65,0 (18) 14 11 11 12 17
16 53 Michał Gmaj, 1994, M, CHKŻ LOK Chodzież 66,0 13 8 16 (19) 14 15
17 18 Jerzy Bojanowski, 1963, M, MKS Dwójka Warszawa 70,0 10 15 (20) 14 15 16
18 80 Rafał Kranciszewski, 1994, M, KST WŁÓKNIARZ CHEŁMŻA 80,0 (ret) 9 12 20 18 21
19 91 Łukasz Urbanowicz, 1998, M, UKŻ Wiking Toruń 91,0 17 16 18 (22) 22 18
20 58 Tomasz Dembiński, 1974, M, MKS SWOS Warszawa 91,0 (dnc) 18 17 16 20 20
21 81 Waldemar Czyż, 1955, M, KŻ Horn Kraków 97,0 19 (22) 21 21 17 19
22 649 Wiesław Jańczak, 1955, M, KŻ Ogniwo Wągrowiec 98,0 20 17 (22) 18 21 22
23 41 Jacek Fajfer, 1968, M, KŻ Horn Kraków 111,0 21 21 (23) 23 23 23
 

ZW Sail Regatta Scoring program, 4.023.082
Copyright 1986 - 2013, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl