Results Europa - / MJ

 
Scores take into account 1  discard
 
No Sailno Name Scores 1 2 3 4 5 6
1 DEN 19 Frederik Nygaard, 1994, M, Vedbaek Sejlklub 18,0 3 (15) 2 3 5 5
2 POL 52 Igor Derwich, 1995, M, WKŻ Wolsztyn 30,0 (14) 5 7 10 6 2
3 POL 40 Wojciech Kamiński, 1998, M, Jacht Klub Wielkopolski 37,0 4 (33) 14 6 12 1
4 POL 6 Łukasz Włoch, 1995, M, KŻ Mewa Poznań 38,0 6 9 4 4 (ocs) 15
5 POL 1 Tomasz Lobert, 1997, M, JKW Poznań 60,0 10 20 9 13 8 (25)
6 POL 22 Jeremi Zimny, 1994, M, WKŻ Wolsztyn 61,0 (dsq) 22 19 7 10 3
7 POL 96 Krzysztof Matysik, 1997, M, WKŻ Wolsztyn 74,0 19 17 15 (32) 14 9
8 POL 71 Jakub Kowalczyk, 1996, M, ŻLKS Poznań 100,0 20 14 20 23 23 (35)
9 POL 66 Jan Sibilski, 1999, M, ŻLKS Poznań 106,0 25 23 (31) 15 25 18
10 POL 114 Mikołaj Marcinkiewicz, 1999, M, WKŻ Wolsztyn 108,0 13 25 24 19 (40) 27
11 POL 41 Bartosz Ptak, 1997, M, WKŻ Wolsztyn 114,0 27 (34) 29 17 21 20
12 POL 33 Mikołaj Jabłoński, 1996, M, YKP Kraków 130,0 33 32 (36) 20 22 23
13 POL 561 Szymon Winiarski, 1996, M, YKP Kraków 163,0 31 37 (38) 25 34 36
14 POL 17 Kamil Reslerowski, 2000, M, WKŻ Wolsztyn 203,0 40 41 42 39 41 (ocs)
 

ZW Sail Regatta Scoring program, 4.023.082
Copyright 1986 - 2013, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl