Mistrzostwa Warszawy Laser 4,7 Puchar Warszawy Laser Radial

Zegrze

LAS 4.7 class

Sailed: 3, Discards: 1, To count: 2, Entries: 60, Scoring system: Appendix A
Rank class sailno club name info1 R1 R2 R3 Total Nett
1st LAS 4.7 209471 KŻ Mewa Poznań Gerard Polaczyk 2003 2.0 (7.0) 1.0 10.0 3.0
2nd LAS 4.7 209036 UKS Barnim Goleniów Filip Miłoszewski   (3.0) 1.0 2.0 6.0 3.0
3rd LAS 4.7 201105 TS Kuźnia Rybnik Bartłomiej Mierzwa 2003 5.0 (8.0) 4.0 17.0 9.0
4th LAS 4.7 204557 MBSW/UKŻR Giżycko Konstanty Sawicki 2002 8.0 2.0 (61.0 BFD) 71.0 10.0
5th LAS 4.7 201832 UKS FIR Marcelina Korszon 2002 (13.0) 4.0 6.0 23.0 10.0
6th LAS 4.7 197725 KST „Elektryk” Grudziądz Weronika Folmer 1999 4.0 6.0 (46.0) 56.0 10.0
7th LAS 4.7 191834 ŻMKS Poznań Rafał Szubert   (20.0) 5.0 5.0 30.0 10.0
8th LAS 4.7 207349 MBSW/UKŻR Giżycko Julia Rogalska 2002 1.0 10.0 (40.0) 51.0 11.0
9th LAS 4.7 211258 SYC Zefir Drakkar Maciej Jarosz 2002 9.0 3.0 (26.0) 38.0 12.0
10th LAS 4.7 197728 UKS FIR Paulina Placzke 2002 7.0 (11.0) 10.0 28.0 17.0
11th LAS 4.7 1 UKS FIR Mikołaj Grzybowski 2003 6.0 (61.0 BFD) 12.0 79.0 18.0
12th LAS 4.7 168053 UKS Barnim Goleniów Maksymilian Burdziej 2003 (15.0) 9.0 11.0 35.0 20.0
13th LAS 4.7 186832 MBSW/UKŻR Giżycko Tomasz Trajnowicz 2003 18.0 (61.0 BFD) 3.0 82.0 21.0
14th LAS 4.7 196964 TKŻ Toruń Lipiński Hubert 2002 21.0 (22.0) 7.0 50.0 28.0
15th LAS 4.7 161687 TS Kuźnia Rybnik Zuzanna Widomska 2003 14.0 (28.0) 16.0 58.0 30.0
16th LAS 4.7 183368 UKS FIR Borys Surowiec 2000 11.0 20.0 (36.0) 67.0 31.0
17th LAS 4.7 207586 TKŻ Toruń Kowalski Tomasz 2002 24.0 (31.0) 9.0 64.0 33.0
18th LAS 4.7 150262 KW LOK Garland Gliwice Stanisław Podwojski 2002 16.0 (34.0) 17.0 67.0 33.0
19th LAS 4.7 208421 UKS Barnim Goleniów Wojciech Antoniak 2002 (19.0) 17.0 18.0 54.0 35.0
20th LAS 4.7 174480 ŻMKS Poznań Kacper Jaskuła 2002 (25.0) 14.0 24.0 63.0 38.0
21st LAS 4.7 197949 ŻLKS Poznań Haufa Igor 2003 (44.0) 23.0 15.0 82.0 38.0
22nd LAS 4.7 204763 UKS FIR Przemysław Okoński 2003 17.0 (61.0 BFD) 21.0 99.0 38.0
23rd LAS 4.7 18 UKS Zalew Kielce Natalia Borusińska 2002 23.0 16.0 (33.0) 72.0 39.0
24th LAS 4.7 198206 MKS 2 Warszawa Maja Korwin-Mikke 2002 (31.0) 15.0 25.0 71.0 40.0
25th LAS 4.7 182529 UKS Zalew Kielce Nikola Materny 2002 (36.0) 27.0 14.0 77.0 41.0
26th LAS 4.7 185706 MKS 2 Warszawa Julia Szymczyk   (33.0) 12.0 31.0 76.0 43.0
27th LAS 4.7 191831 MKS 2 Warszawa Dominika Raszka 2004 30.0 (33.0) 13.0 76.0 43.0
28th LAS 4.7 195304 AZS Poznań Borkowski Antoni 2003 (26.0) 21.0 23.0 70.0 44.0
29th LAS 4.7 191813 MKS 2 Warszawa Amelia Buska 2003 12.0 (36.0) 34.0 82.0 46.0
30th LAS 4.7 186836 yyy yyy   (40.0) 19.0 27.0 86.0 46.0
31st LAS 4.7 155036 UKS Żeglarz Wrocław Miłosz Gabryszewski 2003 29.0 (61.0 BFD) 20.0 110.0 49.0
32nd LAS 4.7 160419 TS Kuźnia Rybnik Igor Labocha 2002 27.0 24.0 (30.0) 81.0 51.0
33rd LAS 4.7 198207 UKS FIR Kornelia Ulążka 2002 10.0 42.0 (43.0) 95.0 52.0
34th LAS 4.7 189084 ŻLKS Poznań Roszyk Hubert 2005 (43.0) 13.0 39.0 95.0 52.0
35th LAS 4.7 195310 MKS 2 Warszawa Dagmara Gil 2004 (51.0) 18.0 37.0 106.0 55.0
36th LAS 4.7 212589 MKS 2 Warszawa Filip Rajchert 2003 (61.0 DNC) 35.0 22.0 118.0 57.0
37th LAS 4.7 180733 TS Kuźnia Rybnik Iga Marcisz 2004 41.0 (61.0 BFD) 19.0 121.0 60.0
38th LAS 4.7 142567 UKS Barnim Goleniów Maksymilian Pasich 2002 22.0 40.0 (48.0) 110.0 62.0
39th LAS 4.7 193512 KS CŻ Szczecin Dominik Wałaszek 2002 37.0 25.0 (41.0) 103.0 62.0
40th LAS 4.7 195307 UKS FIR Kajetan Gliniecki 2002 28.0 (61.0 BFD) 35.0 124.0 63.0
41st LAS 4.7 185443 KS CŻ Szczecin Julia Kowalczyk 2002 34.0 (61.0 BFD) 29.0 124.0 63.0
42nd LAS 4.7 201013 KŻ Mewa Poznań Nawojka Ślusarska 2003 39.0 (61.0 BFD) 28.0 128.0 67.0
43rd LAS 4.7 186213 UKS Bryg Aleksandra Kuczyńska 2003 35.0 32.0 (45.0) 112.0 67.0
44th LAS 4.7 167931 AZS Poznań Grocholewski Stanisław 2005 (49.0) 26.0 42.0 117.0 68.0
45th LAS 4.7 178686 UKS Barnim Goleniów Tomasz Gajda 2005 38.0 30.0 (47.0) 115.0 68.0
46th LAS 4.7 210947  MKS 2 Warszawa Przemysław Machowski  2003 (61.0 DNF) 61.0 BFD 8.0 130.0 69.0
47th LAS 4.7 180742 UKS Zalew Kielce Natalia Nadrzewia 2005 (47.0) 39.0 32.0 118.0 71.0
48th LAS 4.7 192682 TS Kuźnia Rybnik Robert Szymański 2003 46.0 29.0 (50.0) 125.0 75.0
49th LAS 4.7 7 JKW Poznań Maksymilian Kalupa  2004 42.0 37.0 (61.0 RET) 140.0 79.0
50th LAS 4.7 19184 MKS 2 Warszawa Jerzy Sienkiewicz 2003 (50.0) 38.0 44.0 132.0 82.0
51st LAS 4.7 188824 AZS Poznań Goetz Dawid 2003 45.0 (61.0 BFD) 38.0 144.0 83.0
52nd LAS 4.7 11 ŻLKS Poznań Liwia Tomikowska 2003 32.0 (61.0 DNC) 52.0 145.0 84.0
53rd LAS 4.7 180730 ŻMKS Poznań Dominik Konieczny 2005 52.0 41.0 (61.0 DSQ) 154.0 93.0
54th LAS 4.7 188550 UKS FIR Joanna Siewko 2000 (53.0) 44.0 51.0 148.0 95.0
55th LAS 4.7 18416 MKS 2 Warszawa Maciej GIERMALA 2004 (54.0) 43.0 53.0 150.0 96.0
56th LAS 4.7 18683 MKS 2 Warszawa Natalia Ciszek  2002 48.0 (61.0 DNC) 49.0 158.0 97.0
57th LAS 4.7 16629 JKW Poznań Mikołaj Warot 2005 (56.0) 45.0 54.0 155.0 99.0
58th LAS 4.7 178292 ŻLKS Poznań Panasiewicz Alicja 2002 (55.0) 46.0 55.0 156.0 101.0
59th LAS 4.7 16 ŻLKS Poznań Urbaniak Adam 2005 (61.0 DNC) 61.0 DNC 61.0 DNC 183.0 122.0
59th LAS 4.7 188234 MBSW/UKŻR Giżycko Hubert Maczyszyn 2003 (61.0 DNC) 61.0 DNC 61.0 DNC 183.0 122.0


http://www.regaty-zegrze.pl/

Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/