OOM Laser Radial, Laser 4.7

Zegrze Południowe

Laser Radial M class

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 32, Scoring system: Appendix A
Rank class sailno club name info1 R1 R2 Total Nett
1st Laser Radial M 207570 MOS SSW Iawa Piotr Malinowski 2001 3.0 4.0 7.0 7.0
2nd Laser Radial M 194937 SEJK Pogoń Mikołaj Silny 2002 8.0 1.0 9.0 9.0
3rd Laser Radial M 204343 KŻ Mewa Poznań Hubert Polaczyk   2001 2.0 7.0 9.0 9.0
4th Laser Radial M 200986 JKW Poznań Jakub Marciniak 2001 6.0 6.0 12.0 12.0
5th Laser Radial M 203117 MBSW/UKŻR NIEGOCIN Giżycko Wojciech Klimaszewski 2001 5.0 8.0 13.0 13.0
6th Laser Radial M 208653 KS AZS AWFiS GDAŃSK Tytus Butowski 2001 1.0 13.0 14.0 14.0
7th Laser Radial M 210947 MKS 2 Warszawa Łukasz Machowski 2001 12.0 2.0 14.0 14.0
8th Laser Radial M 186235 AZS Poznań Wiktor Grocholewski 2002 13.0 3.0 16.0 16.0
9th Laser Radial M 206817 UKŻ Wiking Toruń Piotr Śledziński 2001 4.0 17.0 21.0 21.0
10th Laser Radial M 207572 Spójnia Warszawa Jakub Błaszczyszy 2001 7.0 14.0 21.0 21.0
11th Laser Radial M 212510 TKŻ Toruń Piotr Masztalerz 2001 17.0 5.0 22.0 22.0
12th Laser Radial M 209107 UKŻR GIżycko Daniil Fenko 2001 11.0 11.0 22.0 22.0
13th Laser Radial M 209834 Klub Żeglarski Horn Kraków Wojciech Chodakowski 2001 16.0 10.0 26.0 26.0
14th Laser Radial M 212511 KS SPÓJNIA WARSZAWA Piotr Borczyński 2002 20.0 9.0 29.0 29.0
15th Laser Radial M 210244 Spójnia Warszawa Maksymilian Michalik 2001 9.0 20.0 29.0 29.0
16th Laser Radial M 205296 MKŻ Arka Gdynia Mateusz Budzisz 2001 18.0 12.0 30.0 30.0
17th Laser Radial M 191834 ŻMKS-Poznań Piotr Jóźwiak 2001 14.0 16.0 30.0 30.0
18th Laser Radial M 210946 KS CŻ Szczecin Mateusz Szymczak 2001 15.0 15.0 30.0 30.0
19th Laser Radial M 178298 Spójnia-Warszawa Kamil Kalitowski 2002 10.0 24.0 34.0 34.0
20th Laser Radial M 169707 ŻMKS-Poznań Stanisław Cwojdziński 2001 26.0 19.0 45.0 45.0
21st Laser Radial M 203114 MBSW/UKŻR NIEGOCIN Giżycko Mateusz Siedlecki 2002 23.0 23.0 46.0 46.0
22nd Laser Radial M 190828 JKW Poznań Maksymilian Jeziewski 2001 29.0 18.0 47.0 47.0
23rd Laser Radial M 197719 UKS Żeglarz Wrocław Piotr Dorywała 2001 25.0 22.0 47.0 47.0
24th Laser Radial M 210943 KS CŻ Szczecin Jędrzej Bering 2001 19.0 29.0 48.0 48.0
25th Laser Radial M 200843 Żlks Poznań Robakowski Maurycy 2001 22.0 27.0 49.0 49.0
26th Laser Radial M 168060 TKŻ Toruń Wiktor Kozerski 2001 24.0 25.0 49.0 49.0
27th Laser Radial M 190984 UKŻ 7 Białystok Przemysław Baranowski 2001 21.0 32.0 53.0 53.0
28th Laser Radial M 204342 TS Kuźnia Rybnik Maciej Jachymski 2001 33.0 UFD 21.0 54.0 54.0
29th Laser Radial M 191836 'MBSW/UKŻR ''NIEGOCIN'' GIŻYCKO' Bartosz Guz 2001 27.0 28.0 55.0 55.0
30th Laser Radial M 200987 KS Centrum Żeglarskie Daniel Smoliński 2001 31.0 26.0 57.0 57.0
31st Laser Radial M 174566 Klub Żeglarski Horn Kraków Mateusz Słowik 2002 28.0 31.0 59.0 59.0
32nd Laser Radial M 193512 CŻ szczecin Sebastian Wałaszek 2001 30.0 30.0 60.0 60.0


http://www.regaty-zegrze.pl/

Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/