OOM Laser Radial, Laser 4.7

Zegrze Południowe

Laser 4.7 M class

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 59, Scoring system: Appendix A
Rank class sailno club name info1 R1 R2 Total Nett
1st Laser 4.7 M 173542 SEJK Pogoń Szczecin Kacper Fabian 2002 1.0 2.0 3.0 3.0
2nd Laser 4.7 M 204557 MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO Konstanty Sawicki 2002 5.0 3.0 8.0 8.0
3rd Laser 4.7 M 210947 MKS 2 Warszawa Przemysław Machowski 2003 8.0 4.0 12.0 12.0
4th Laser 4.7 M 203179 MKŻ Arka Filip Kapała 2004 4.0 10.0 14.0 14.0
5th Laser 4.7 M 168053 UKS Barnim Goleniów Maksymilian Burdziej 2003 3.0 13.0 16.0 16.0
6th Laser 4.7 M 184592 Mkż Arka Gdynia Jakub Ławicki 2002 2.0 15.0 17.0 17.0
7th Laser 4.7 M 208738 CHKZ Chojnice Grzempa Mateusz 2002 6.0 11.0 17.0 17.0
8th Laser 4.7 M 212589 MKS Dwójka Warszawa Filip Rajchert 2003 13.0 6.0 19.0 19.0
9th Laser 4.7 M 159482 JKW Poznań Jędrzej Mariniak 2004 18.0 7.0 25.0 25.0
10th Laser 4.7 M 186832 MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO Tomasz Trajnowicz 2003 15.0 12.0 27.0 27.0
11th Laser 4.7 M 201940 Klub Żeglarski Horn Kraków Jan Lipowski 2002 9.0 22.0 31.0 31.0
12th Laser 4.7 M 188824 AZS Poznań David Goetz 2003 27.0 8.0 35.0 35.0
13th Laser 4.7 M 188234 MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO Jakub Kazukiewicz 2002 22.0 14.0 36.0 36.0
14th Laser 4.7 M 197722 AZS AWFIS GDAŃSK David Gdaniec 2002 34.0 5.0 39.0 39.0
15th Laser 4.7 M 209036 UKS Barnim Goleniów Filip Miłoszewski 2003 21.0 18.0 39.0 39.0
16th Laser 4.7 M 209024 KS AZS AWFiS GDAŃSK Michał Krasodomski 2003 42.0 1.0 43.0 43.0
17th Laser 4.7 M 186221 MLKS KRAJNA Sępólno Krajeńskie Bogusz Tłok 2004 26.0 17.0 43.0 43.0
18th Laser 4.7 M 201105 TS Kuźnia Rybnik Bartłomiej Mierzwa 2003 35.0 9.0 44.0 44.0
19th Laser 4.7 M 196898 CHKŻ Chojnice Kacper Żywiczka 2003 7.0 38.0 45.0 45.0
20th Laser 4.7 M 192682 TS Kuźnia Rybnik Robert Szymański 2003 10.0 36.0 46.0 46.0
21st Laser 4.7 M 177097 MKZ Arka Gdynia Roch Osiński 2002 11.0 35.0 46.0 46.0
22nd Laser 4.7 M 182212 KS AZS AWFiS GDAŃSK Stanisław Konarzewski 2004 16.0 32.0 48.0 48.0
23rd Laser 4.7 M 190544 MKŻ ARKA Gdynia Alan kocięda 2004 12.0 42.0 54.0 54.0
24th Laser 4.7 M 208421 UKS Barnim Goleniów Wojciech Antoniak 2002 31.0 23.0 54.0 54.0
25th Laser 4.7 M 195304 AZS Poznań Antoni Borkowski 2003 36.0 19.0 55.0 55.0
26th Laser 4.7 M 207586 TKŻ Toruń Tomasz Kowalski 2002 29.0 26.0 55.0 55.0
27th Laser 4.7 M 205180 Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg Wiktor Ciołkowski 2002 20.0 37.0 57.0 57.0
28th Laser 4.7 M 160419 TS Kuźnia Rybnik Igor Labocha 2002 30.0 31.0 61.0 61.0
29th Laser 4.7 M 150262 KW LOK Garland Gliwice Stanisław Podwojski 2002 39.0 24.0 63.0 63.0
30th Laser 4.7 M 183127 MKS 2 Warszawa Miłosz Małek 2002 44.0 20.0 64.0 64.0
31st Laser 4.7 M 196888 SEJK POGOŃ SZCZECIN Maciej Ciękała 2004 40.0 29.0 69.0 69.0
32nd Laser 4.7 M 189084 żlks Poznań Roszyk Hubert 2005 37.0 33.0 70.0 70.0
33rd Laser 4.7 M 204763 Fir Warszawa Przemysław Okoński 2003 46.0 25.0 71.0 71.0
34th Laser 4.7 M 186229 KS AZS AWFIS GDAŃSK Patryk Karczewski 2003 32.0 40.0 72.0 72.0
35th Laser 4.7 M 196964 TKŻ Toruń Hubert Lipiński 2002 52.0 21.0 73.0 73.0
36th Laser 4.7 M 197723 Azs AWFIS Gdańsk Paweł Ortmann 2002 43.0 30.0 73.0 73.0
37th Laser 4.7 M 200995 MKŻ Arka Gdynia Iwo Filipowicz 2003 14.0 60.0 UFD 74.0 74.0
38th Laser 4.7 M 191834 ŻMKS-Poznań Rafał Szubert 2002 60.0 DSQ 16.0 76.0 76.0
39th Laser 4.7 M 197949 żlks Poznań Igor Haufa 2003 48.0 28.0 76.0 76.0
40th Laser 4.7 M 208652 KS AZS AWFiS Gdańsk Dominik Śliwiński 2003 17.0 60.0 UFD 77.0 77.0
41st Laser 4.7 M 155036 UKS Żeglarz Wrocław Miłosz Gabryszewski 2003 19.0 60.0 UFD 79.0 79.0
42nd Laser 4.7 M 211258 Zefir Drakkar Maciej Jarosz 2002 53.0 27.0 80.0 80.0
43rd Laser 4.7 M 190828 JKW Poznań Maksymilian Kalupa 2004 23.0 60.0 UFD 83.0 83.0
44th Laser 4.7 M 186220 Fir Warszawa Mikołaj Grzybowski 2003 24.0 60.0 DNF 84.0 84.0
45th Laser 4.7 M 198204 SEJK Pogoń Szczecin Maciej Lickendorf 2004 50.0 34.0 84.0 84.0
46th Laser 4.7 M 186831 MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO Hubert Maczyszyn 2003 25.0 60.0 UFD 85.0 85.0
47th Laser 4.7 M 180730 ŻMKS-Poznań Dominik Konieczny 2005 41.0 44.0 85.0 85.0
48th Laser 4.7 M 174480 ŻMKS-Poznań Kacper Jaskuła 2003 28.0 60.0 UFD 88.0 88.0
49th Laser 4.7 M 167931 AZS Poznań Stanisław Grocholewski 2005 51.0 39.0 90.0 90.0
50th Laser 4.7 M 178686 UKS Barnim Goleniów Tomasz Gajda 2005 47.0 43.0 90.0 90.0
51st Laser 4.7 M 142567 UKS Barnim Goleniów Maksymilian Pasich 2002 45.0 46.0 91.0 91.0
52nd Laser 4.7 M 209471 KŻ Mewa Poznań Gerard Polaczyk   2003 33.0 60.0 UFD 93.0 93.0
53rd Laser 4.7 M 165720 UKŻ7 Białystok Tymoteusz Walicki 2003 54.0 41.0 95.0 95.0
54th Laser 4.7 M 19352 CŻ szczecin Dominik Wałaszek 2002 49.0 48.0 97.0 97.0
55th Laser 4.7 M 19184 MKS 2 Warszawa Jerzy Sienkiewicz 2003 38.0 60.0 UFD 98.0 98.0
56th Laser 4.7 M 184161 MKS Dwójka Maciej Giermala 2004 57.0 45.0 102.0 102.0
57th Laser 4.7 M 159432 JKW Poznań Mikołaj Warkot   56.0 47.0 103.0 103.0
58th Laser 4.7 M 195307 UKS Fir Warszawa Kajetan Gliniecki 2002 55.0 60.0 UFD 115.0 115.0
59th Laser 4.7 M 168017 żlks Poznań Urbaniak Adam 2005 58.0 60.0 DNC 118.0 118.0


http://www.regaty-zegrze.pl/

Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/