Wyniki FINN

 
Wyniki po uwzględnieniu 1  odrzutka
 
Mce Nr_żagl Nazwisko Punkty 1 2 3 4 5 6
1 17 Piotr Kula, 1987, Gdański Klub Żeglarski 5,0 1 1 1 1 1 (dns)
2 8 Łukasz Lesiński, 1984, YK STAL GDYNIA 13,0 (5) 4 2 2 2 3
3 12 Oskar Adamiak, 2000, CHKŻ Chojnice 15,0 2 5 4 (8) 3 1
4 18 Bartosz Ptak, 1997, WKŻ Wolsztyn 18,0 6 2 (8) 4 4 2
5 73 ANDRZEJ ROMANOWSKI, 1965, YC REWA 19,0 3 (9) 3 3 6 4
6 52 Krzysztof Stromski, 1996, YC REWA 25,0 4 3 (7) 7 5 6
7 14 Piotr Mazur, 1985, KS Spójnia Warszawa 31,0 8 7 6 5 (ufd) 5
8 23 Piotr Pajor, 1960, Fir Warszawa 41,0 (10) 10 5 9 8 9
9 87 Marcin Mrówczyński, 1969, KS Centrum Żeglarskie Szczecin 41,0 7 (18) 11 6 10 7
10 27 Piotr Rosiński, 1963, AZS Poznań 49,0 12 6 (13) 12 7 12
11 13 Andrzej Czokajło, 1969, RKS Lasery Zegrze 49,0 9 11 10 10 9 (14)
12 21 Jacek Bińkowski, 1957, KS Spójnia Warszawa 57,0 11 12 14 (15) 12 8
13 60 Roman Jabłczanik, 1984, BŻ Czaplinek 60,0 13 (15) 12 13 11 11
14 38 JULIUSZ REICHELT, 1956, ŻLKS POZNAŃ 68,0 17 8 9 11 (ufd) ufd
15 25 MAREK KUBAT, 1974, SKŻ SOPOT 74,0 14 17 (21) 14 16 13
16 85 WOJCIECH NADOLSKI, 1951, SKŻ SOPOT 76,0 18 (20) 17 18 13 10
17 26 Bogusław Nowakowski, 1957, KW GARLAND LOK 77,0 (19) 13 18 16 15 15
18 31 Maciej Rozkrut, 1962, MKS 2 Warszawa 77,0 16 14 (20) 17 14 16
19 59 Bartłomiej Iwaniak, 1987, Yacht Klub Polski Lublin 96,0 20 21 15 (dns) dns 17
20 127 JAN KOMINEK, 1954, MKS 2 Warszawa 99,0 15 22 16 (dns) dns dns
21 3 Jan Okulicz Kozaryn, 1943, Fir Warszawa 102,0 21 16 19 (dns) dns dns
22 24 Wojciech Jankowski, 1939, Fir Warszawa 109,0 22 19 22 (dns) dns dns
 

ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl