Wyniki LaserStanda

 
Wyniki po uwzględnieniu 1  odrzutka
 
Mce Nr_żagl Nazwisko Punkty 1 2 3 4 5 6
1 198286 Łukasz Machowski, 2001, MKS DWÓJKA 9,0 1 1 (5) 4 2 1
2 194948 Piotr Ostrowski, 2000, AZS UW 10,0 3 2 1 3 1 (dns)
3 210244 Maksymilian Michalik, 2001, KS "Spójnia-Warszawa" 19,0 2 (8) 6 2 4 5
4 202671 Kacper Mazurek, 1999, AZS UW 24,0 5 (12) 3 1 6 9
5 183364 Jakub Błaszczyszyn, 2001, KS "Spójnia-Warszawa" 24,0 (ufd) 4 4 7 5 4
6 207855 Sebastian Mazurek, 1999, AZS UW 29,0 (15) 7 2 6 8 6
7 21 Filip Rajchert, 2003, MKS DWÓJKA 32,0 (11) 3 8 9 10 2
8 207099 Karol Dobrowolski, 1999, Fir Warszawa 34,0 9 9 (10) 10 3 3
9 196888 Konrad Berezowski, 1977, RKS Lasery Zegrze 37,0 8 6 9 5 9 (13)
10 18336 Piotr Borczyński, 2002, KS "Spójnia-Warszawa" 38,0 6 10 7 (13) 7 8
11 89550 Krzysztof Dobrowolski, 1970, Fir Warszawa 40,0 4 5 (12) 8 12 11
12 170889 Borys Surowiec, 2000, Fir Warszawa 54,0 10 (16) 14 12 11 7
13 199296 Krystian Nawrat, 1961, KW LOK GARLAND GLIWICE 56,0 7 11 11 (15) 13 14
14 186391 Mateusz Leszko, 1986, RKS Lasery Zegrze 61,0 13 13 (15) 11 14 10
15 186222 Paweł Brzozowski, 1979, PSKL 68,0 (16) 14 13 14 15 12
16 170881 Przemysław Okoński, 2003, Fir Warszawa 79,0 12 15 16 (dns) dns dns
17 70889 Kajetan Gliniecki, 2001, Fir Warszawa 84,0 14 17 17 (dns) dns dns
 

ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl