Puchar Warszawy

Nieporęt, 26-28.05.2017

Overall

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 21, Scoring system: Appendix A
Rank Numer na żaglu Imię i Nazwisko Rok Urodzenia Klub R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1st 2000 Ignacy OŸminkowski 2004 KS Spójnia-Warszawa 2.0 1.0 1.0 7.0 (13.0) 24.0 11.0
2nd 411 Dominika Fajdasz 2005 KS Spójnia-Warszawa (8.0) 8.0 6.0 2.0 2.0 26.0 18.0
3rd 2048 Kacper Walęga 2005 KS Spójnia-Warszawa (16.0) 3.0 5.0 4.0 6.0 34.0 18.0
4th 2206 Urszula Andrian 2003 MKS"Dwójka" Warszawa 1.0 (13.0) 2.0 11.0 5.0 32.0 19.0
5th 1906 Gustaw Kwiek 2006 WTW Warszawa (10.0) 2.0 8.0 3.0 10.0 33.0 23.0
6th 1023 Hanna Koczar 2003 TS KuŸnia Rybnik 12.0 6.0 3.0 (14.0) 4.0 39.0 25.0
7th 1879 Ludwik Grzelak 2003 WTW Warszawa 3.0 (17.0) 9.0 1.0 14.0 44.0 27.0
8th 2062 Leon Gniadek 2004 KŻ Horn Kraków (17.0) 9.0 11.0 10.0 1.0 48.0 31.0
9th 1929 Mateusz Dobrzyński 2005 KS Spójnia-Warszawa 6.0 (14.0) 4.0 12.0 9.0 45.0 31.0
10th 1721 Antek Siwek 2003 KS Spójnia-Warszawa (15.0) 7.0 7.0 9.0 8.0 46.0 31.0
11th 1999 Jakub Tomczyński 2004 KS Spójnia-Warszawa 9.0 5.0 10.0 (18.0) 15.0 57.0 39.0
12th 2100 Bianka Œledzińska 2005 KS Spójnia-Warszawa 4.0 4.0 13.0 19.0 (20.0) 60.0 40.0
13th 1029 Fabian Chodak 2002 UKŻ 7 Białystok 7.0 10.0 12.0 (17.0) 12.0 58.0 41.0
14th 1908 Marcin Pietrzak 2004 WTW Warszawa 13.0 12.0 15.0 6.0 (16.0) 62.0 46.0
15th 1494 Szymon Oleksiuk 2004 WTW Warszawa (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 8.0 3.0 77.0 55.0
16th 1907 Michał Terpiłowski 2004 WTW Warszawa (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 5.0 7.0 78.0 56.0
17th 1448 Marianna Sienkiewicz 2003 MKS"Dwójka" Warszawa 5.0 15.0 19.0 (21.0) 17.0 77.0 56.0
18th 2074 Karolina Gała 2005 WTW Warszawa 14.0 16.0 (18.0) 16.0 11.0 75.0 57.0
19th 2025 MIKOŁAJ ŁANGOWSKI 2025 MKS DWÓJKA WARSZAWA (18.0) 11.0 17.0 13.0 18.0 77.0 59.0
20th 1106 Dominika Raszka 2004 MKS"Dwójka" Warszawa 11.0 19.0 14.0 15.0 (21.0) 80.0 59.0
21st 1165 Jaku Chodak 2003 UKŻ 7 Białystok (22.0 UFD) 18.0 16.0 20.0 19.0 95.0 73.0



Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com