Puchar Warszawy

Nieporęt, 26-28.05.2017

Overall

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 129, Scoring system: Appendix A
Rank Numer na żaglu Imię i Nazwisko Rok Urodzenia Klub Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Total Nett
1st 1805 Michał Jaroszek 2006 KSW Baltic 2.0 2.0 (16.0) 1.0 3.0 24.0 8.0
2nd 2027 Filip Olszewski 2006 KS Spójnia-Warszawa 1.0 (65.0 DSQ) 5.0 4.0 2.0 77.0 12.0
3rd 1018 Antoni Lipiński 2006 LKS Charzykowy 5.0 (12.0) 6.0 1.0 1.0 25.0 13.0
4th 1713 Danuta Grudzień 2006 UKS Silesia Opty Chełm Śląski 10.0 1.0 2.0 (14.0) 3.0 30.0 16.0
5th 950 KRYSTYNA SZPOR 2006 UKS SILESIA - OPTY CHEŁM ŚLĄSKI 1.0 10.0 2.0 3.0 (11.0) 27.0 16.0
6th 1624 Piotr Grabski 2005 YC Zefir Drakkar Poraj 3.0 1.0 (10.0) 5.0 10.0 29.0 19.0
7th 1362 Kamil Stemplewski 2005 MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 4.0 5.0 3.0 (14.0) 8.0 34.0 20.0
8th 17681 Bruno Herman 2005 WTW Warszawa 4.0 11.0 3.0 (23.0) 6.0 47.0 24.0
9th 2200 Kaja Śledzińska 2007 KS Spójnia-Warszawa 18.0 3.0 1.0 (32.0) 4.0 58.0 26.0
10th 878 Maja Kwiek 2007 WTW Warszawa 13.0 (14.0) 5.0 3.0 6.0 41.0 27.0
11th 1271 Sara Wiśniewska 2005 TKŻ Toruń 3.0 7.0 9.0 9.0 (13.0) 41.0 28.0
12th 2102 Adam Turczynowicz 2005 KS Spójnia-Warszawa 9.0 16.0 (21.0) 2.0 2.0 50.0 29.0
13th 1852 Karolina Tomczyk 2004 TS Kuźnia Rybnik (16.0) 10.0 8.0 4.0 7.0 45.0 29.0
14th 2005 Michał Kuczmarski 2006 MKS"Dwójka" Warszawa 7.0 2.0 6.0 18.0 (29.0) 62.0 33.0
15th 1892 Jan Karnowski 2006 KS Spójnia-Warszawa (19.0) 9.0 10.0 7.0 7.0 52.0 33.0
16th 1991 August Sobczak 2008 MKS2 WARSZAWA 2.0 3.0 11.0 (27.0) 19.0 62.0 35.0
17th 1201 Krzysztof Ciborowski 2007 WTW Warszawa 13.0 17.0 1.0 5.0 (18.0) 54.0 36.0
18th 2101 Mikołaj Bazyli 2005 KSW Baltic 6.0 (65.0 DSQ) 7.0 12.0 17.0 107.0 42.0
19th 333 Michał Skawiński "Kornik" 2007 WTW WARSZAWA 8.0 (22.0) 4.0 19.0 12.0 65.0 43.0
20th 966 Lena Cituk 2007 MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 7.0 (25.0) 7.0 8.0 21.0 68.0 43.0
21st 2586 Aleksandra Mańkowska 2005 TKŻ Toruń 18.0 4.0 12.0 (22.0) 10.0 66.0 44.0
22nd 1017 JOANNA LICHWA 2002 KN LIDER Kraków (16.0) 6.0 8.0 15.0 15.0 60.0 44.0
23rd 1204 Igor Tomczyk 2005 TS Kuźnia Rybnik 9.0 15.0 13.0 (31.0) 9.0 77.0 46.0
24th 2119 Aleksander Bury 2005 UKS Bryg Wrocław 15.0 14.0 14.0 (27.0) 4.0 74.0 47.0
25th 1226 Teresa Masztalerz 2006 TKŻ Toruń (20.0) 15.0 17.0 7.0 9.0 68.0 48.0
26th 1139 Szymon Rozum 2005 MKS"Dwójka" Warszawa 8.0 8.0 14.0 (32.0) 18.0 80.0 48.0
27th 1434 RAFAŁ MAŁOTA 2002 KN LIDER Kraków 17.0 16.0 (22.0) 9.0 12.0 76.0 54.0
28th 2605 Magdalena Skórnóg 2006 MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 11.0 19.0 13.0 11.0 (51.0) 105.0 54.0
29th 1601 Mikołaj Grudzień 2006 UKS Żegluj Lublin 22.0 6.0 16.0 11.0 (33.0) 88.0 55.0
30th 1387 Michał Krzemiński 2004 UKS SZKWAŁ Legionowo 6.0 (26.0) 23.0 6.0 22.0 83.0 57.0
31st 1436 Sylwia Fryziak 2004 UKS SZKWAŁ Legionowo 27.0 12.0 15.0 8.0 (28.0) 90.0 62.0
32nd 1368 KLARA MATYSIK 2005 YKP KRAKÓW 19.0 4.0 35.0 6.0 (65.0 DSQ) 129.0 64.0
33rd 3339 Mikhalev Ivan 2007 UKS Pionerskij 15.0 11.0 15.0 (29.0) 23.0 93.0 64.0
34th 1988 Michalina Pawelczyk 2006 MKS"Dwójka" Warszawa 21.0 (26.0) 26.0 19.0 5.0 97.0 71.0
35th 133 Maciek Wójcik 2004 TS Kuźnia Rybnik 26.0 18.0 17.0 10.0 (28.0) 99.0 71.0
36th 1833 Bartosz Dąbrowski 2004 UKŻ 7 Białystok 22.0 13.0 19.0 17.0 (37.0) 108.0 71.0
37th 1479 Hanna Sadecka 2004 TKŻ Toruń 14.0 13.0 24.0 22.0 (41.0) 114.0 73.0
38th 859 Jakub Wegiera 2006 UKS FIR (65.0 UFD) 5.0 34.0 36.0 1.0 141.0 76.0
39th 1186 Michał Paciorek 2004 UKS SZKWAŁ Legionowo 17.0 23.0 (30.0) 24.0 13.0 107.0 77.0
40th 1570 Michał Ciechanowicz 2008 MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 31.0 29.0 (33.0) 10.0 11.0 114.0 81.0
41st 1585 Mateusz Grabowski 2008 LKS Charzykowy 12.0 (39.0) 29.0 26.0 14.0 120.0 81.0
42nd 1600 Radosław Parzych 2005 Baza Mrągowo 27.0 (31.0) 22.0 17.0 15.0 112.0 81.0
43rd 1364 Jan Fuk 2006 MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 23.0 20.0 23.0 16.0 (34.0) 116.0 82.0
44th 11758 Magda Rejniak 2004 UKS SZKWAŁ Legionowo 11.0 (65.0 DSQ) 28.0 26.0 19.0 149.0 84.0
45th 1851 Patrycja Kurpiewska 2005 MKS"Dwójka" Warszawa 14.0 20.0 26.0 (37.0) 25.0 122.0 85.0
46th 723 Jakub Szczepański 2006 LKS Charzykowy 35.0 7.0 (36.0) 30.0 14.0 122.0 86.0
47th 1077 Karol Głąbik 2003 KW LOK GARLAND GLIWICE 24.0 19.0 (27.0) 18.0 25.0 113.0 86.0
48th 470 Witold Onisk 2006 UKS FIR 10.0 37.0 (64.0 DNC) 13.0 27.0 151.0 87.0
49th 1270 Weronika Maciejczuk 2006 UKŻ 7 Białystok 24.0 18.0 33.0 12.0 (35.0) 122.0 87.0
50th 1413 Oliwier Rubinkowski 2004 KW LOK GARLAND GLIWICE 36.0 37.0 (38.0) 13.0 5.0 129.0 91.0
51st 12511 JULIA WALUS 2005 UKS SILESIA - OPTY CHEŁM ŚLĄSKI (38.0) 30.0 20.0 34.0 8.0 130.0 92.0
52nd 1332 Gabriela Fajdasz 2007 KS Spójnia-Warszawa 23.0 (33.0) 9.0 30.0 30.0 125.0 92.0
53rd 1981 Oliwia Dróżyńska 2004 TKŻ Toruń (29.0) 17.0 29.0 21.0 26.0 122.0 93.0
54th 2016 Malina Pietrzak 2007 WTW Warszawa 5.0 8.0 18.0 (64.0 DNC) 64.0 DNC 159.0 95.0
55th 2206 Hanna Korsak 2006 MKS"Dwójka" Warszawa 25.0 29.0 27.0 (40.0) 17.0 138.0 98.0
56th 1765 Krzysztof Maksymowicz 2008 KS Spójnia-Warszawa 20.0 40.0 20.0 (41.0) 20.0 141.0 100.0
57th 1361 Kacper Karbownik 2006 MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko (39.0) 32.0 25.0 25.0 20.0 141.0 102.0
58th 1422 Krzysztof Junczyk 2008 UKS FIR 12.0 36.0 (43.0) 39.0 16.0 146.0 103.0
59th 4161 Julka Kozubowicz 2004 TS Kuźnia Rybnik 25.0 23.0 (43.0) 31.0 24.0 146.0 103.0
60th 1245 Hanna Słyk 2005 KS Spójnia-Warszawa 30.0 28.0 11.0 35.0 (45.0) 149.0 104.0
61st 911 Hanna Borkowska 2008 MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 29.0 (33.0) 21.0 23.0 31.0 137.0 104.0
62nd 1188 Wiktoria Sajdak 2006 YC Zefir Drakkar Poraj 21.0 27.0 24.0 (65.0 DSQ) 32.0 169.0 104.0
63rd 1456 Maciej Małachowski 2003 UKŻ 7 Białystok 28.0 28.0 (65.0 UFD) 28.0 21.0 170.0 105.0
64th 1788 Antoni Kiliszek 2006 MKS"Dwójka" Warszawa 28.0 (64.0 DSQ) 18.0 34.0 26.0 170.0 106.0
65th 1407 KUBA MATYSIK 2005 YKP KRAKÓW 33.0 22.0 32.0 20.0 (38.0) 145.0 107.0
66th 1244 Oskar Hawliczek 2005 KS Spójnia-Warszawa (40.0) 21.0 19.0 38.0 33.0 151.0 111.0
67th 1085 Bartosz Marek 2004 KS Energetyk Jaworzno (37.0) 24.0 37.0 20.0 30.0 148.0 111.0
68th 1137 Marianna Gębicka 2006 MKS"Dwójka" Warszawa 37.0 (38.0) 28.0 35.0 16.0 154.0 116.0
69th 1749 Lidia Łukasik 2007 UKS Żegluj Lublin 31.0 9.0 12.0 (65.0 DNC) 65.0 DNC 182.0 117.0
70th 1798 Hanna Ługowska 2005 WTW Warszawa 26.0 24.0 4.0 (64.0 DNC) 64.0 DNC 182.0 118.0
71st 11716 Karol Rusin 2006 KW LOK GARLAND GLIWICE 32.0 27.0 36.0 (42.0) 24.0 161.0 119.0
72nd 1086 Jan Zaporowski 2006 KS Energetyk Jaworzno (38.0) 25.0 30.0 33.0 32.0 158.0 120.0
73rd 1671 Antoni Osiński 2006 TKŻ Toruń 50.0 (51.0) 47.0 2.0 22.0 172.0 121.0
74th 1606 Alicja Sobota 2006 YC Zefir Drakkar Poraj 30.0 35.0 32.0 24.0 (38.0) 159.0 121.0
75th 1766 Weronika Przeździecka 2008 KS Spójnia-Warszawa 34.0 21.0 34.0 33.0 (44.0) 166.0 122.0
76th 81 Kornalevskiy Artem 2007 UKS Pionerskij 34.0 31.0 (44.0) 28.0 34.0 171.0 127.0
77th 1084 Julia Maziarz 2006 KS Energetyk Jaworzno (44.0) 44.0 44.0 21.0 23.0 176.0 132.0
78th 1237 Marcin Staniewicz 2002 Jacht Klub Koszalin 35.0 36.0 25.0 36.0 (49.0) 181.0 132.0
79th 310 Mikołaj Cieślak 2008 UKS Żegluj Lublin 45.0 38.0 (46.0) 16.0 35.0 180.0 134.0
80th 1246 Zdzisław Bulik 2006 MKS"Dwójka" Warszawa 33.0 30.0 35.0 (38.0) 36.0 172.0 134.0
81st 1241 Konstanty Podwojski 2005 KW LOK GARLAND GLIWICE 42.0 (47.0) 39.0 15.0 40.0 183.0 136.0
82nd 1706 Aleksandra Kamińska 2005 UKŻ 7 Białystok 39.0 (42.0) 31.0 39.0 29.0 180.0 138.0
83rd 306 Tomasz Zadora 2007 UKS Żegluj Lublin (43.0) 34.0 42.0 25.0 39.0 183.0 140.0
84th 1026 Jakub Gil 2006 TKŻ Toruń 40.0 39.0 31.0 37.0 (50.0) 197.0 147.0
85th 1642 OSKAR SKÓRA 2007 YKP KRAKÓW 42.0 44.0 42.0 29.0 (53.0) 210.0 157.0
86th 892 Maja Glinka 2006 UKS FIR (47.0) 32.0 41.0 46.0 39.0 205.0 158.0
87th 189 Sonia Dobrzyńska 2007 KS Spójnia-Warszawa 36.0 46.0 38.0 44.0 (57.0) 221.0 164.0
88th 326 Zosia Jachymska 2006 TS Kuźnia Rybnik 48.0 35.0 (52.0) 46.0 36.0 217.0 165.0
89th 1037 Zofia Wierzbowska 2006 KS Spójnia-Warszawa 46.0 46.0 45.0 (48.0) 31.0 216.0 168.0
90th 1718 Kazimierz Chmielewski 2007 UKS FIR 43.0 43.0 40.0 42.0 (54.0) 222.0 168.0
91st 2816 Rozalia Rozum 2007 MKS"Dwójka" Warszawa 46.0 50.0 46.0 (65.0 DNC) 27.0 234.0 169.0
92nd 1291 Maja Siatkowska 2005 YKP Warszawa (65.0 DNC) 41.0 39.0 47.0 42.0 234.0 169.0
93rd 1120 Magdalena Otto 2005 KW LOK GARLAND GLIWICE 45.0 43.0 40.0 43.0 (47.0) 218.0 171.0
94th 2785 MACIEJ WOLSKI 2007 UKS "Nad Jeziorkiem" Warszawa 41.0 34.0 47.0 (65.0 DNC) 50.0 237.0 172.0
95th 1917 FILIP NOWOSAD 2008 KN LIDER Kraków 41.0 40.0 (51.0) 49.0 44.0 225.0 174.0
96th 185 Aleksander Główka 2007 KS Spójnia-Warszawa (52.0) 48.0 37.0 43.0 48.0 228.0 176.0
97th 33 JAKUB WOLSKI 2007 UKS "Nad Jeziorkiem" Warszawa (49.0) 47.0 48.0 41.0 42.0 227.0 178.0
98th 860 Adam Słodownik 2004 UKS SZKWAŁ Legionowo 32.0 42.0 41.0 (65.0 DNC) 65.0 DNC 245.0 180.0
99th 13 Hugo Campistro 2006 YKP Warszawa 44.0 45.0 49.0 (65.0 DNC) 46.0 249.0 184.0
100th 925 Nina Zygo 2008 MKS"Dwójka" Warszawa (50.0) 49.0 50.0 45.0 43.0 237.0 187.0
101st 1274 Wiktoria Harnasz 2005 TS Kuźnia Rybnik 49.0 45.0 50.0 50.0 (52.0) 246.0 194.0
102nd 1786 Leon Sapijaszko 2006 KS Spójnia-Warszawa 47.0 (54.0) 48.0 53.0 46.0 248.0 194.0
103rd 195 Hanna Gębicka 2008 MKS"Dwójka" Warszawa 52.0 50.0 51.0 (55.0) 43.0 251.0 196.0
104th 884 Zosia Zarzecka 2008 YKP Warszawa 54.0 52.0 45.0 52.0 (58.0) 261.0 203.0
105th 959 Alexander Nowak 2009 UKS FIR 53.0 (64.0 DNC) 53.0 51.0 47.0 268.0 204.0
106th 179 Stanisław Ługowski 2008 Warszawskie Towarzystwo Wiośla 51.0 41.0 49.0 (64.0 DNC) 64.0 DNC 269.0 205.0
107th 2107 Marta Piotrowska 2007 WTW Warszawa (64.0 DNC) 64.0 DNC 64.0 DNC 44.0 40.0 276.0 212.0
108th 176 Mikołaj Kmin 2005 YKP Warszawa 55.0 49.0 (64.0 DNC) 54.0 55.0 277.0 213.0
109th 61 Zuzanna Kotowska 2006 UKS SZKWAŁ Legionowo 51.0 51.0 (65.0 DNC) 65.0 DNC 48.0 280.0 215.0
110th 1193 IGOR BOGUSZ 2005 KN LIDER Kraków 48.0 52.0 (65.0 RET) 65.0 DNC 52.0 282.0 217.0
111th 1518 Klara Piotrowska 2007 WTW Warszawa (65.0 DNC) 65.0 DNC 65.0 DNC 47.0 41.0 283.0 218.0
112th 39 MIKOŁAJ KANABUS 2007 UKS "Nad Jeziorkiem" Warszawa (64.0 DNC) 64.0 DNC 64.0 DNC 45.0 45.0 282.0 218.0
113th 937 FILIP MENDYK 2007 KN LIDER Kraków (64.0 DNC) 53.0 54.0 58.0 53.0 282.0 218.0
114th 1180 WOJCIECH KULAWIAK 2006 OGNISKO TKKF "ECHO" (65.0 DNC) 65.0 DNC 65.0 DNC 40.0 56.0 291.0 226.0
115th 1334 Kacper Hodun 2005 KS Spójnia-Warszawa (65.0 DNC) 65.0 DNC 65.0 DNC 64.0 DNC 37.0 296.0 231.0
116th 65 Zuzanna Wojciechowska 2007 UKS SZKWAŁ Legionowo 54.0 48.0 (65.0 DNC) 65.0 DNC 65.0 DNC 297.0 232.0
117th 11768 Monika Brzezińska 2005 YKP Warszawa 53.0 (65.0 DNC) 65.0 DNC 65.0 DNC 54.0 302.0 237.0
118th 437 Michał Rasiński 2006 UKS SZKWAŁ Legionowo (65.0 DNC) 65.0 DNC 65.0 DNC 57.0 51.0 303.0 238.0
119th 2786 Maksymilian Włuka 2006 UKS "Nad Jeziorkiem" Warszawa (65.0 DNC) 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 49.0 309.0 244.0
120th 332 Jan Muszyński 2007 Warszawskie Towarzystwo Wiośla (65.0 DNC) 65.0 DNC 52.0 65.0 DNC 65.0 DNC 312.0 247.0
121st 66 Nikodem Gładyszewski 2009 UKS SZKWAŁ Legionowo (64.0 DNC) 64.0 DNC 64.0 DNC 56.0 64.0 DNC 312.0 248.0
122nd 11139 Anna Kuczmarska 2009 MKS"Dwójka" Warszawa (64.0 DNC) 64.0 DNC 64.0 DNC 59.0 64.0 DNC 315.0 251.0
123rd 36 MIKOŁAJ KOWALIK 2008 UKS "Nad Jeziorkiem" Warszawa (64.0 DNC) 64.0 DNC 64.0 DNC 64.0 DNC 64.0 DNC 320.0 256.0
124th 2787 MACIEJ KARPIŃSKI 2006 UKS "Nad Jeziorkiem" Warszawa 64.0 DNC 64.0 DNC 64.0 DNC (65.0 DNC) 65.0 DNC 322.0 257.0
124th 63 Bartłomiej Małys 2006 UKS SZKWAŁ Legionowo 64.0 DNC 64.0 DNC 64.0 DNC (65.0 DNC) 65.0 DNC 322.0 257.0
124th 11 Adrian Koszewski 2008 MKS"Dwójka" Warszawa 64.0 DNC 64.0 DNC 64.0 DNC (65.0 DNC) 65.0 DNC 322.0 257.0
127th 1768 Jan Wiśniewski 2007 MKS"Dwójka" Warszawa (65.0 DNC) 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 325.0 260.0
127th 451 KAROLINA MENDYK 2009 KN LIDER Kraków (65.0 DNC) 65.0 UFD 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 325.0 260.0
127th 836 ANTONINA SKÓRA 2009 YKP KRAKÓW (65.0 DNC) 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 65.0 DNC 325.0 260.0



Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com