Mistrzostwa Warszawy w klasie Optimist

Nieporęt

Results are provisional as of 12:57 on September 3, 2017

Optimist B klasa

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 76, Scoring system: Appendix A
miejsce numer imię i nazwisko rok urodzenia klub R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1st 2102 Adam Turczynowicz 2005 KS Spójnia Warszawa 1.0 (77.0 DSQ) 2.0 2.0 2.0 84.0 7.0
2nd 1975 Maja Kwiek 2007 WTW Warszawa (8.0) 1.0 3.0 3.0 5.0 20.0 12.0
3rd 2200 Kaja Śledzińska 2007 KS Spójnia Warszawa 3.0 4.0 4.0 1.0 (77.0 BFD) 89.0 12.0
4th 2027 Filip Olszewski 2006 KS Spójnia Warszawa 7.0 (77.0 UFD) 5.0 5.0 1.0 95.0 18.0
5th 1798 Hanna Ługowska 2005 WTW Warszawa (24.0) 3.0 1.0 9.0 6.0 43.0 19.0
6th 1765 Krzysztof Maksymowicz 2008 KS Spójnia Warszawa 4.0 8.0 (14.0) 4.0 13.0 43.0 29.0
7th 769 Bruno Herman 2005 WTW Warszawa 2.0 (77.0 UFD) 6.0 20.0 4.0 109.0 32.0
8th 333 Michał Skawiński 2007 WTW Warszawa 10.0 12.0 (23.0) 8.0 11.0 64.0 41.0
9th 1517 Pola Petrykowska 2006 UKS SZKWAŁ Legionowo 12.0 7.0 8.0 15.0 (24.0) 66.0 42.0
10th 1244 Oskar Hawliczek 2005 KS Spójnia Warszawa 19.0 5.0 15.0 (25.0) 7.0 71.0 46.0
11th 1424 Jakub Wegiera 2006 UKS FIR 16.0 (77.0 UFD) 10.0 14.0 10.0 127.0 50.0
12th 1851 Patrycja Kurpiewska 2005 MKS Dwójka Warszawa (26.0) 9.0 9.0 10.0 23.0 77.0 51.0
13th 1448 Szymon Rozum 2005 MKS Dwójka Warszawa 15.0 11.0 7.0 27.0 (77.0 BFD) 137.0 60.0
14th 1451 Witold Onisk 2006 UKS FIR 18.0 2.0 (27.0) 16.0 25.0 88.0 61.0
15th 1766 Weronika Przeździecka 2008 KS Spójnia Warszawa 9.0 20.0 (28.0) 23.0 9.0 89.0 61.0
16th 1788 Antoni Kiliszek 2006 MKS Dwójka Warszawa 13.0 14.0 21.0 (53.0) 17.0 118.0 65.0
17th 1378 Franciszek Siwek 2007 KS Spójnia Warszawa 25.0 19.0 16.0 7.0 (77.0 BFD) 144.0 67.0
18th 2206 Hanna Korsak 2006 MKS Dwójka Warszawa (23.0) 13.0 18.0 17.0 19.0 90.0 67.0
19th 179 Stanisław Ługowski 2008 WTW Warszawa 20.0 15.0 26.0 (32.0) 14.0 107.0 75.0
20th 1332 Gabriela Fajdasz 2007 KS Spójnia Warszawa (40.0) 6.0 29.0 33.0 8.0 116.0 76.0
21st 1245 Hanna Słyk 2005 KS Spójnia Warszawa 29.0 (77.0 UFD) 13.0 19.0 15.0 153.0 76.0
22nd 1988 Michalina Pawelczyk 2006 MKS Dwójka Warszawa (77.0 UFD) 17.0 20.0 21.0 22.0 157.0 80.0
23rd 1246 Franciszek Massalski 2008 MKS Dwójka Warszawa 21.0 18.0 17.0 26.0 (77.0 DNC) 159.0 82.0
24th 1387 Michał Krzemiński 2004 UKS SZKWAŁ Legionowo 30.0 (77.0 UFD) 22.0 18.0 16.0 163.0 86.0
25th 2107 Marta Piotrowska 2007 WTW Warszawa 17.0 21.0 24.0 (35.0) 30.0 127.0 92.0
26th 1800 Jakub Kosowski 2007 UKS FIR 31.0 10.0 (32.0) 28.0 28.0 129.0 97.0
27th 959 Maciej Placzke 2006 UKS FIR 5.0 (77.0 UFD) 12.0 12.0 77.0 DNC 183.0 106.0
28th 1422 Krzysztof Junczyk 2008 UKS FIR 22.0 (77.0 UFD) 25.0 22.0 37.0 183.0 106.0
29th 1518 Klara Piotrowska 2007 WTW Warszawa 27.0 16.0 33.0 37.0 (77.0 BFD) 190.0 113.0
30th 1201 Krzysztof Ciborowski 2007 WTW Warszawa 11.0 (77.0 DSQ) 77.0 DSQ 6.0 20.0 191.0 114.0
31st 988 Jan Wiśniewski 2007 MKS Dwójka Warszawa 37.0 25.0 34.0 (39.0) 18.0 153.0 114.0
32nd 2005 Michał Kuczmarski 2006 MKS Dwójka Warszawa 6.0 (77.0 UFD) 11.0 77.0 DSQ 21.0 192.0 115.0
33rd 879 Igor Grzelak 2007 WTW Warszawa 34.0 (77.0 BFD) 42.0 34.0 12.0 199.0 122.0
34th 1436 Sylwia Fryziak 2004 UKS SZKWAŁ Legionowo 14.0 (77.0 UFD) 19.0 13.0 77.0 BFD 200.0 123.0
35th 1334 Kacper Hodun 2005 KS Spójnia Warszawa 33.0 22.0 (39.0) 31.0 39.0 164.0 125.0
36th 1529 Alexander Nowak 2009 UKS FIR 38.0 (77.0 BFD) 46.0 42.0 3.0 206.0 129.0
37th 2785 Jakub Wolski 2007 UKS Nad Jeziorkiem (44.0) 27.0 31.0 29.0 42.0 173.0 129.0
38th 1786 Leon Sapijaszko 2006 KS Spójnia Warszawa 39.0 24.0 40.0 (46.0) 32.0 181.0 135.0
39th 1139 Hanna Gębicka 2008 MKS Dwójka Warszawa 42.0 23.0 (43.0) 40.0 31.0 179.0 136.0
40th 1527 Zofia Brdulak 2009 KS Spójnia Warszawa (51.0) 34.0 44.0 38.0 27.0 194.0 143.0
41st 2787 Maciej Karpiński 2006 UKS Nad Jeziorkiem 55.0 32.0 36.0 24.0 (77.0 BFD) 224.0 147.0
42nd 2816 Rozalia Rozum 2007 MKS Dwójka Warszawa 47.0 28.0 (50.0) 47.0 26.0 198.0 148.0
43rd 844 Aleksander Główka 2007 KS Spójnia Warszawa 36.0 26.0 (57.0) 54.0 34.0 207.0 150.0
44th 884 Zofia Zarzecka 2008 YKP Warszawa 32.0 31.0 41.0 52.0 (77.0 BFD) 233.0 156.0
45th 1429 Alexandre Vidal 2008 UKS FIR (57.0) 33.0 37.0 44.0 44.0 215.0 158.0
46th 1769 Sonia Dobrzyńska 2007 KS Spójnia Warszawa 41.0 40.0 30.0 (50.0) 48.0 209.0 159.0
47th 3 Wiktor Przeździecki 2008 KS Spójnia Warszawa 49.0 35.0 (53.0) 45.0 33.0 215.0 162.0
48th 1180 Wojciech Kulawiak 2006 Ognisko TKKF Echo 48.0 37.0 35.0 (49.0) 43.0 212.0 163.0
49th 925 Nina Zygo 2008 MKS Dwójka Warszawa (50.0) 39.0 45.0 36.0 46.0 216.0 166.0
50th 1549 Ewa Główka 2009 KS Spójnia Warszawa (52.0) 36.0 48.0 48.0 35.0 219.0 167.0
51st 1137 Marianna Gębicka 2006 MKS Dwójka Warszawa 28.0 (77.0 UFD) 38.0 30.0 77.0 BFD 250.0 173.0
52nd 11 Igor Mirowski 2006 AZS UW (58.0) 38.0 47.0 56.0 36.0 235.0 177.0
53rd 1136 Irma Mezei 2006 MKS Dwójka Warszawa 46.0 29.0 52.0 59.0 (77.0 DNC) 263.0 186.0
54th 6 Franciszek Spakowski 2009 KS Spójnia Warszawa 56.0 30.0 55.0 (58.0) 51.0 250.0 192.0
55th 13 Hugo Campistro 2006 YKP Warszawa 54.0 (77.0 DNC) 56.0 41.0 45.0 273.0 196.0
56th 33 Maciej Wolski 2007 UKS Nad Jeziorkiem 53.0 (77.0 UFD) 51.0 55.0 38.0 274.0 197.0
57th 860 Adam Słodownik 2004 UKS SZKWAŁ Legionowo 35.0 (77.0 BFD) 77.0 DNC 11.0 77.0 DNC 277.0 200.0
58th 176 Wojciech Henryk Komenda 2008 KS Spójnia Warszawa (61.0) 41.0 58.0 60.0 41.0 261.0 200.0
59th 1075 Helena Moritz 2009 UKS FIR 43.0 (77.0 BFD) 54.0 51.0 53.0 278.0 201.0
60th 111 Adam Furmanek 2006 AZS UW (77.0 DNC) 42.0 59.0 57.0 47.0 282.0 205.0
61st 1220 Łucja Wołkowicz 2007 KS Spójnia Warszawa 45.0 (77.0 DNC) 49.0 43.0 77.0 BFD 291.0 214.0
62nd 437 Michał Rasiński 2006 UKS SZKWAŁ Legionowo 59.0 44.0 61.0 (62.0) 50.0 276.0 214.0
63rd 20 Emilia Brdulak 2011 KS Spójnia Warszawa 63.0 46.0 (77.0 DNC) 77.0 DNC 52.0 315.0 238.0
64th 1291 Akleksandra Campistro 2008 YKP Warszawa (77.0 DNC) 77.0 DNC 60.0 63.0 49.0 326.0 249.0
65th 1700 Adam Onisk 2008 UKS FIR 60.0 43.0 (77.0 DNC) 77.0 DNC 77.0 DNC 334.0 257.0
66th 7 Grzegorz Maksymowicz 2009 KS Spójnia Warszawa (77.0 DNC) 77.0 DNE 77.0 DNC 77.0 DNC 29.0 337.0 260.0
67th 142 Nathan Vidal 2009 UKS FIR 62.0 45.0 (77.0 DNC) 77.0 DNC 77.0 DNC 338.0 261.0
68th 81 Maks Kajdy 2010 UKS FIR (77.0 DNC) 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 40.0 348.0 271.0
69th 66 Nikodem Gładyszewski 2009 UKS SZKWAŁ Legionowo (77.0 DNC) 47.0 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 BFD 355.0 278.0
70th 1 Nina Mirowska 2008 AZS UW (77.0 DNC) 77.0 DNC 77.0 DNC 61.0 77.0 BFD 369.0 292.0
71st 19 Marcel Tyczyński 2009 KS Spójnia Warszawa (77.0 DNC) 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 385.0 308.0
71st 321 Antonii Brzozowski 2009 KS Spójnia Warszawa (77.0 DNC) 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 385.0 308.0
71st 61 Zuzanna Kotowska 2006 UKS SZKWAŁ Legionowo (77.0 DNC) 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 385.0 308.0
71st 63 Bartłomiej Małys 2006 UKS SZKWAŁ Legionowo (77.0 DNC) 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 385.0 308.0
71st 2786 Krzysztof Sumiński 2006 UKS Nad Jeziorkiem (77.0 DNC) 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 385.0 308.0
71st 971 Zuzanna Wojciechowska 2007 UKS SZKWAŁ Legionowo (77.0 DNC) 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 385.0 308.0


regaty-zegrze.pl

Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/