Rank | class | sailno | club | name | info1 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | LAS 4.7 | 209036 | UKS Barnim Goleniów | Filip Miłoszewski | 2003 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | (7.0) | 2.0 | 15.0 | 8.0 |
2nd | LAS 4.7 | 209471 | KŻ Mewa Poznań | Gerard Polaczyk | 2003 | 2.0 | 7.0 | 1.0 | (60.0 BFD) | 3.0 | 73.0 | 13.0 |
3rd | LAS 4.7 | 204557 | MBSW/UKŻR Giżycko | Konstanty Sawicki | 2002 | 9.0 | 2.0 | (60.0 BFD) | 3.0 | 5.0 | 79.0 | 19.0 |
4th | LAS 4.7 | 210947 | MKS 2 Warszawa | Przemysław Machowski | 2003 | 6.0 | (60.0 BFD) | 8.0 | 1.0 | 16.0 | 91.0 | 31.0 |
5th | LAS 4.7 | 201105 | TS Kuźnia Rybnik | Bartłomiej Mierzwa | 2003 | 5.0 | 8.0 | 4.0 | (60.0 BFD) | 14.0 | 91.0 | 31.0 |
6th | LAS 4.7 | 168053 | UKS Barnim Goleniów | Maksymilian Burdziej | 2003 | (16.0) | 9.0 | 11.0 | 2.0 | 12.0 | 50.0 | 34.0 |
7th | LAS 4.7 | 201832 | UKS FIR | Marcelina Korszon | 2002 | 14.0 | 4.0 | 6.0 | (60.0 BFD) | 10.0 | 94.0 | 34.0 |
8th | LAS 4.7 | 197728 | UKS FIR | Paulina Placzke | 2002 | 8.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | (30.0) | 70.0 | 40.0 |
9th | LAS 4.7 | 211258 | SYC Zefir Drakkar | Maciej Jarosz | 2002 | 10.0 | 3.0 | (26.0) | 12.0 | 19.0 | 70.0 | 44.0 |
10th | LAS 4.7 | 174480 | ŻMKS Poznań | Kacper Jaskuła | 2003 | (26.0) | 14.0 | 24.0 | 8.0 | 7.0 | 79.0 | 53.0 |
11th | LAS 4.7 | 191834 | ŻMKS Poznań | Rafał Szubert | 2002 | 21.0 | 5.0 | 5.0 | (60.0 BFD) | 25.0 | 116.0 | 56.0 |
12th | LAS 4.7 | 197725 | KST „Elektryk” Grudziądz | Weronika Folmer | 1999 | 4.0 | 6.0 | (47.0) | 5.0 | 46.0 | 108.0 | 61.0 |
13th | LAS 4.7 | 208421 | UKS Barnim Goleniów | Wojciech Antoniak | 2002 | 20.0 | 17.0 | 18.0 | (60.0 BFD) | 8.0 | 123.0 | 63.0 |
14th | LAS 4.7 | 196964 | TKŻ Toruń | Lipiński Hubert | 2002 | 22.0 | 22.0 | 7.0 | 15.0 | (26.0) | 92.0 | 66.0 |
15th | LAS 4.7 | 212589 | MKS 2 Warszawa | Filip Rajchert | 2003 | (60.0 DNC) | 35.0 | 22.0 | 13.0 | 1.0 | 131.0 | 71.0 |
16th | LAS 4.7 | 198206 | MKS 2 Warszawa | Maja Korwin-Mikke | 2002 | (32.0) | 15.0 | 25.0 | 10.0 | 21.0 | 103.0 | 71.0 |
17th | LAS 4.7 | 182529 | UKS Zalew Kielce | Nikola Materny | 2002 | (37.0) | 27.0 | 14.0 | 4.0 | 29.0 | 111.0 | 74.0 |
18th | LAS 4.7 | 195304 | AZS Poznań | Borkowski Antoni | 2003 | 27.0 | 21.0 | 23.0 | (28.0) | 4.0 | 103.0 | 75.0 |
19th | LAS 4.7 | 204763 | UKS FIR | Przemysław Okoński | 2003 | 18.0 | (60.0 BFD) | 21.0 | 14.0 | 23.0 | 136.0 | 76.0 |
20th | LAS 4.7 | 161687 | TS Kuźnia Rybnik | Zuzanna Widomska | 2003 | 15.0 | (28.0) | 16.0 | 21.0 | 24.0 | 104.0 | 76.0 |
21st | LAS 4.7 | 197949 | ŻLKS Poznań | Haufa Igor | 2003 | (45.0) | 23.0 | 15.0 | 25.0 | 15.0 | 123.0 | 78.0 |
22nd | LAS 4.7 | 183368 | UKS FIR | Borys Surowiec | 2000 | 12.0 | 20.0 | (36.0) | 17.0 | 36.0 | 121.0 | 85.0 |
23rd | LAS 4.7 | 186832 | MBSW/UKŻR Giżycko | Tomasz Trajnowicz | 2003 | 19.0 | (60.0 BFD) | 3.0 | 60.0 BFD | 6.0 | 148.0 | 88.0 |
24th | LAS 4.7 | 189084 | ŻLKS Poznań | Roszyk Hubert | 2005 | (44.0) | 13.0 | 40.0 | 26.0 | 9.0 | 132.0 | 88.0 |
25th | LAS 4.7 | 160419 | TS Kuźnia Rybnik | Igor Labocha | 2002 | 28.0 | 24.0 | (30.0) | 9.0 | 27.0 | 118.0 | 88.0 |
26th | LAS 4.7 | 186836 | MBSW/UKŻR Giżycko | Huber Maczyszyn | 2003 | (41.0) | 19.0 | 27.0 | 20.0 | 22.0 | 129.0 | 88.0 |
27th | LAS 4.7 | 1 | UKS FIR | Mikołaj Grzybowski | 2003 | 7.0 | (60.0 BFD) | 12.0 | 60.0 BFD | 13.0 | 152.0 | 92.0 |
28th | LAS 4.7 | 207349 | MBSW/UKŻR Giżycko | Julia Rogalska | 2002 | 1.0 | 10.0 | 41.0 | (60.0 BFD) | 42.0 | 154.0 | 94.0 |
29th | LAS 4.7 | 191813 | MKS 2 Warszawa | Amelia Buska | 2003 | 13.0 | (36.0) | 34.0 | 18.0 | 31.0 | 132.0 | 96.0 |
30th | LAS 4.7 | 207586 | TKŻ Toruń | Kowalski Tomasz | 2002 | 25.0 | 31.0 | 9.0 | 32.0 | (35.0) | 132.0 | 97.0 |
31st | LAS 4.7 | 185706 | MKS 2 Warszawa | Julia Szymczyk | 34.0 | 12.0 | 31.0 | 22.0 | (40.0) | 139.0 | 99.0 | |
32nd | LAS 4.7 | 150262 | KW LOK Garland Gliwice | Stanisław Podwojski | 2002 | 17.0 | 34.0 | 17.0 | (60.0 BFD) | 39.0 | 167.0 | 107.0 |
33rd | LAS 4.7 | 191831 | MKS 2 Warszawa | Dominika Raszka | 2004 | 31.0 | 33.0 | 13.0 | 34.0 | (37.0) | 148.0 | 111.0 |
34th | LAS 4.7 | 198207 | UKS FIR | Kornelia Ulążka | 2002 | 11.0 | 43.0 | 44.0 | 16.0 | (60.0 RET) | 174.0 | 114.0 |
35th | LAS 4.7 | 193512 | KS CŻ Szczecin | Dominik Wałaszek | 2002 | 38.0 | 25.0 | (42.0) | 27.0 | 28.0 | 160.0 | 118.0 |
36th | LAS 4.7 | 195310 | MKS 2 Warszawa | Dagmara Gil | 2004 | (52.0) | 18.0 | 37.0 | 33.0 | 34.0 | 174.0 | 122.0 |
37th | LAS 4.7 | 180733 | TS Kuźnia Rybnik | Iga Marcisz | 2004 | 42.0 | (60.0 BFD) | 19.0 | 19.0 | 45.0 | 185.0 | 125.0 |
38th | LAS 4.7 | 155036 | UKS Żeglarz Wrocław | Miłosz Gabryszewski | 2003 | 30.0 | (60.0 BFD) | 20.0 | 60.0 BFD | 20.0 | 190.0 | 130.0 |
39th | LAS 4.7 | 192682 | TS Kuźnia Rybnik | Robert Szymański | 2003 | 47.0 | 29.0 | (50.0) | 6.0 | 49.0 | 181.0 | 131.0 |
40th | LAS 4.7 | 18 | UKS Zalew Kielce | Natalia Borusińska | 2002 | 24.0 | 16.0 | 33.0 | (60.0 BFD) | 60.0 DNC | 193.0 | 133.0 |
41st | LAS 4.7 | 201013 | KŻ Mewa Poznań | Nawojka Ślusarska | 2003 | 40.0 | (60.0 BFD) | 28.0 | 60.0 BFD | 11.0 | 199.0 | 139.0 |
42nd | LAS 4.7 | 7 | JKW Poznań | Maksymilian Kalupa | 2004 | 43.0 | 37.0 | (60.0 RET) | 23.0 | 38.0 | 201.0 | 141.0 |
43rd | LAS 4.7 | 180742 | UKS Zalew Kielce | Natalia Nadrzewia | 2005 | (48.0) | 39.0 | 32.0 | 24.0 | 48.0 | 191.0 | 143.0 |
44th | LAS 4.7 | 186213 | UKS Bryg | Aleksandra Kuczyńska | 2003 | 36.0 | 32.0 | 46.0 | 30.0 | (47.0) | 191.0 | 144.0 |
45th | LAS 4.7 | 185443 | KS CŻ Szczecin | Julia Kowalczyk | 2002 | 35.0 | (60.0 BFD) | 29.0 | 29.0 | 52.0 | 205.0 | 145.0 |
46th | LAS 4.7 | 178686 | UKS Barnim Goleniów | Tomasz Gajda | 2005 | 39.0 | 30.0 | (60.0 DSQ) | 60.0 BFD | 17.0 | 206.0 | 146.0 |
47th | LAS 4.7 | 142567 | UKS Barnim Goleniów | Maksymilian Pasich | 2002 | 23.0 | 41.0 | 48.0 | 35.0 | (60.0 DNC) | 207.0 | 147.0 |
48th | LAS 4.7 | 19184 | MKS 2 Warszawa | Jerzy Sienkiewicz | 2003 | 51.0 | 38.0 | 45.0 | (60.0 BFD) | 18.0 | 212.0 | 152.0 |
49th | LAS 4.7 | 167931 | AZS Poznań | Grocholewski Stanisław | 2005 | (50.0) | 26.0 | 43.0 | 40.0 | 44.0 | 203.0 | 153.0 |
50th | LAS 4.7 | 18683 | MKS 2 Warszawa | Natalia Ciszek | 2002 | (49.0) | 40.0 | 49.0 | 31.0 | 33.0 | 202.0 | 153.0 |
51st | LAS 4.7 | 195307 | UKS FIR | Kajetan Gliniecki | 2002 | 29.0 | (60.0 BFD) | 35.0 | 60.0 BFD | 32.0 | 216.0 | 156.0 |
52nd | LAS 4.7 | 180730 | ŻMKS Poznań | Dominik Konieczny | 2005 | 53.0 | 42.0 | 39.0 | 36.0 | (55.0) | 225.0 | 170.0 |
53rd | LAS 4.7 | 11 | ŻLKS Poznań | Liwia Tomikowska | 2003 | 33.0 | (60.0 DNC) | 52.0 | 38.0 | 53.0 | 236.0 | 176.0 |
54th | LAS 4.7 | 18416 | MKS 2 Warszawa | Maciej GIERMALA | 2004 | (55.0) | 44.0 | 53.0 | 37.0 | 43.0 | 232.0 | 177.0 |
55th | LAS 4.7 | 188824 | AZS Poznań | Goetz Dawid | 2003 | 46.0 | (60.0 BFD) | 38.0 | 60.0 BFD | 41.0 | 245.0 | 185.0 |
56th | LAS 4.7 | 188550 | UKS FIR | Joanna Siewko | 2000 | (54.0) | 45.0 | 51.0 | 42.0 | 50.0 | 242.0 | 188.0 |
57th | LAS 4.7 | 178292 | ŻLKS Poznań | Panasiewicz Alicja | 2002 | (56.0) | 47.0 | 55.0 | 39.0 | 51.0 | 248.0 | 192.0 |
58th | LAS 4.7 | 16629 | JKW Poznań | Mikołaj Warot | 2005 | (57.0) | 46.0 | 54.0 | 41.0 | 54.0 | 252.0 | 195.0 |
59th | LAS 4.7 | 16 | ŻLKS Poznań | Urbaniak Adam | 2005 | (60.0 DNC) | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 43.0 | 60.0 DNC | 283.0 | 223.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/