Rank | class | sailno | club | name | info1 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | LAR | 210947 | MKS 2 Warszawa | Łukasz Machowski | 2001 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (5.0) | 5.0 | 16.0 | 11.0 |
2nd | LAR | 212510 | TKŻ Toruń | Masztalerz Piotr | 2001 | 7.0 | (10.0) | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 31.0 | 21.0 |
3rd | LAR | 203117 | MBSW/UKŻR Giżycko | Wojciech Klimaszewski | 2001 | 3.0 | (8.0) | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 1.0 | 33.0 | 25.0 |
4th | LAR | 207572 | KS Spójnia Warszawa | Jakub Błaszczyszyn | 2001 | 1.0 | 12.0 | (24.0) | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 51.0 | 27.0 |
5th | LAR | 210946 | KS CŻ Szczecin | Mateusz Szymczak | 2001 | 9.0 | 3.0 | (17.0) | 1.0 | 12.0 | 9.0 | 51.0 | 34.0 |
6th | LAR | 204343 | KŻ Mewa Poznań | Hubert Polaczyk | 2001 | 8.0 | 2.0 | 4.0 | (22.0) | 15.0 | 7.0 | 58.0 | 36.0 |
7th | LAR | 191834 | ŻMKS Poznań | Piotr Jóźwiak | 2001 | 5.0 | (28.0) | 7.0 | 6.0 | 3.0 | 15.0 | 64.0 | 36.0 |
8th | LAR | 209107 | MBSW/UKŻR Giżycko | Danil Fenko | 2001 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 10.0 | (17.0) | 11.0 | 55.0 | 38.0 |
9th | LAR | 206943 | SYC Zefir Drakkar | Maria Grabska | 2001 | (20.0) | 19.0 | 5.0 | 13.0 | 1.0 | 2.0 | 60.0 | 40.0 |
10th | LAR | 200986 | JKW Poznań | Jakub Marciniak | 2001 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 82.0 | 51.0 |
11th | LAR | 204342 | TS Kuźnia Rybnik | Maciej Jachymski | 2001 | 12.0 | (21.0) | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 14.0 | 78.0 | 57.0 |
12th | LAR | 209465 | UKS Barnim Goleniów | Aleksandra Jasińska | 2001 | 13.0 | 6.0 | 14.0 | 8.0 | (22.0) | 19.0 | 82.0 | 60.0 |
13th | LAR | 169707 | ŻMKS Poznań | Stanisław Cwojdziński | 2001 | 16.0 | 9.0 | 11.0 | 28.0 | 4.0 | (31.0 DNC) | 99.0 | 68.0 |
14th | LAR | 168060 | TKŻ Toruń | Kozerski Wiktor | 2001 | 17.0 | 13.0 | (19.0) | 15.0 | 18.0 | 6.0 | 88.0 | 69.0 |
15th | LAR | 189349 | TKŻ Toruń | Dróżyńska Agata | 2001 | (22.0) | 15.0 | 13.0 | 16.0 | 16.0 | 10.0 | 92.0 | 70.0 |
16th | LAR | 203114 | MBSW/UKŻR Giżycko | Mateusz Siedlecki | 2002 | 10.0 | 16.0 | (22.0) | 14.0 | 13.0 | 18.0 | 93.0 | 71.0 |
17th | LAR | 186235 | AZS Poznań | Wiktor Grocholewski | 2002 | (31.0 BFD) | 5.0 | 10.0 | 31.0 DNC | 24.0 | 4.0 | 105.0 | 74.0 |
18th | LAR | 212511 | KS Spójnia Warszawa | Piotr Borczyński | 2002 | 11.0 | 11.0 | 25.0 | 18.0 | (26.0) | 12.0 | 103.0 | 77.0 |
19th | LAR | 200987 | KS CŻ Szczecin | Daniel Smoliński | 2001 | (31.0 DNC) | 14.0 | 21.0 | 21.0 | 10.0 | 13.0 | 110.0 | 79.0 |
20th | LAR | 207586 | TKŻ Toruń | Weber Malgorzata | 2001 | 23.0 | 25.0 | (26.0) | 9.0 | 7.0 | 17.0 | 107.0 | 81.0 |
21st | LAR | 210943 | KS CŻ Szczecin | Jędrzej Bering | 2001 | 15.0 | 20.0 | 15.0 | 19.0 | 14.0 | (21.0) | 104.0 | 83.0 |
22nd | LAR | 1 | ŻLKS Poznań | Robakowski Maurycy | 2001 | 18.0 | (24.0) | 16.0 | 17.0 | 23.0 | 16.0 | 114.0 | 90.0 |
23rd | LAR | 191836 | MBSW/UKŻR Giżycko | Wiktoria Gubin | 1999 | 24.0 | 17.0 | 12.0 | (25.0) | 21.0 | 20.0 | 119.0 | 94.0 |
24th | LAR | 178298 | KS Spójnia Warszawa | Kamil Kalitowski | 2002 | 19.0 | 22.0 | (28.0) | 20.0 | 19.0 | 22.0 | 130.0 | 102.0 |
25th | LAR | 210244 | KS Spójnia Warszawa | Maksymilian Michalik | 2001 | (31.0 BFD) | 18.0 | 20.0 | 26.0 | 9.0 | 31.0 DNC | 135.0 | 104.0 |
26th | LAR | 197719 | UKS Żeglarz Wrocław | Piotr Dorywała | 2001 | 14.0 | 26.0 | 27.0 | 23.0 | 20.0 | (31.0 DNF) | 141.0 | 110.0 |
27th | LAR | 190828 | JKW Poznań | Maksymilian Jezierski | 2001 | (31.0 DNC) | 23.0 | 23.0 | 24.0 | 28.0 | 23.0 | 152.0 | 121.0 |
28th | LAR | 193512 | KS CŻ Szczecin | Sebastian Wałaszek | 2001 | 25.0 | 29.0 | (31.0 DNC) | 12.0 | 25.0 | 31.0 DNE | 153.0 | 122.0 |
29th | LAR | 19184 | MBSW/UKŻR Giżycko | Bartosz Guz | 2001 | 21.0 | 27.0 | 18.0 | 27.0 | 29.0 | (31.0 RET) | 153.0 | 122.0 |
30th | LAR | 176641 | KS CŻ Szczecin | Krzysztof Podlecki | 2000 | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 29.0 | 29.0 | 27.0 | 31.0 DNC | 178.0 | 147.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/