OOM Optimist

Zegrze Południowe

Optimist M class

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Entries: 83, Scoring system: Appendix A
Rank class sailno name info1 club R1 Total Nett
1st Optimist M 2071 Mateusz Gwóźdź 2005 YKP GDYNIA 1.0 1.0 1.0
2nd Optimist M 1608 Jakub Kamiński 2003 MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 2.0 2.0 2.0
3rd Optimist M 2070 Gustaw Miciński 2004 YKP GDYNIA 3.0 3.0 3.0
4th Optimist M 2442 Igor Kuczys 2003 MKŻ Arka Gdynia 4.0 4.0 4.0
5th Optimist M 1950 Patryk Kosmalski 2002 CHKŻ Chojnice 5.0 5.0 5.0
6th Optimist M 1626 Aleksander Ponto 2004 OPTI CWM 6.0 6.0 6.0
7th Optimist M 1943 Rafał Pogorzelski 2003 Nauticus YC Olsztyn 7.0 7.0 7.0
8th Optimist M 2025 Mikołaj Łangowski 2005 MKS Dwójka Warszawa 8.0 8.0 8.0
9th Optimist M 1868 Maksymilian Cymerman 2002 UKS Barnim Goleniów 9.0 9.0 9.0
10th Optimist M 2000 Ignacy Oźminkowski 2004 KS Spójnia Warszawa 10.0 10.0 10.0
11th Optimist M 1655 Bartosz Andrzejak 2004 Nauticus YC Olsztyn 11.0 11.0 11.0
12th Optimist M 1700 Jakub Wiedeheft 2003 MKŻ Arka Gdynia 12.0 12.0 12.0
13th Optimist M 2075 Paweł Gerłachowski 2004 YKP GDYNIA 13.0 13.0 13.0
14th Optimist M 1937 Mikołaj Merkler 2004 Baza Mrągowo 14.0 14.0 14.0
15th Optimist M 1942 Michał Mazurowski 2004 Nauticus YC Olsztyn 15.0 15.0 15.0
16th Optimist M 2552 Maciej Iliński 2004 YKP GDYNIA 16.0 16.0 16.0
17th Optimist M 1302 Jan Krawczyk 2004 CHKŻ Chojnice 17.0 17.0 17.0
18th Optimist M 2072 Gracjan Grzech 2003 YKP GDYNIA 18.0 18.0 18.0
19th Optimist M 923 Krzysztof Olejnik 2005 UKS Barnim Goleniów 19.0 19.0 19.0
20th Optimist M 1658 Tomasz Lewandowski 2003 KS AZS AWFiS Gdańsk 20.0 20.0 20.0
21st Optimist M 1982 Jan Witkowiak 2005 JKW Poznań 21.0 21.0 21.0
22nd Optimist M 1945 Bartosz Miziewicz 2002 SKŻ SŁAWA 22.0 22.0 22.0
23rd Optimist M 1712 Jakub Kluk 2006 MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 23.0 23.0 23.0
24th Optimist M 1915 Filip Fajfer 2003 Klub Żeglarski Horn Kraków 24.0 24.0 24.0
25th Optimist M 1670 Patryk Kukowski 2004 Zatoka Puck 25.0 25.0 25.0
26th Optimist M 1444 Oskar Ponto 2004 OPTI CWM 26.0 26.0 26.0
27th Optimist M 1936 Mateusz Gigielewicz 2005 Baza Mrągowo 27.0 27.0 27.0
28th Optimist M 1428 Stefan Marciniak 2003 OŚ AZS Poznań 28.0 28.0 28.0
29th Optimist M 1878 Mateusz Narloch 2005 MKŻ Arka Gdynia 29.0 29.0 29.0
30th Optimist M 2068 Kacper Bąk 2005 Klub Żeglarski Horn Kraków 30.0 30.0 30.0
31st Optimist M 1576 Antoni Sopata 2003 OŚ AZS Poznań 31.0 31.0 31.0
32nd Optimist M 2634 Dominik Popielarz 2003 MKŻ Żnin 32.0 32.0 32.0
33rd Optimist M 2104 Aleksander Hlebowicz 2004 Nauticus YC Olsztyn 33.0 33.0 33.0
34th Optimist M 2030 Jan Turczynowicz 2003 KS Spójnia Warszawa 34.0 34.0 34.0
35th Optimist M 1556 Maciej Popłonyk 2005 OŚ AZS Poznań 35.0 35.0 35.0
36th Optimist M 1587 Maciej Panaś 2004 YKP GDYNIA 36.0 36.0 36.0
37th Optimist M 2010 Tytus Czajkowski 2004 MKŻ Arka Gdynia 37.0 37.0 37.0
38th Optimist M 1903 Tomasz Bendlewski 2004 JKW Poznań 38.0 38.0 38.0
39th Optimist M 1114 Szymon Szczech 2003 SSW MOS Iława 39.0 39.0 39.0
40th Optimist M 1825 Michał Gonciarz 2004 UKS Silesia Opty Chełm Śląski 40.0 40.0 40.0
41st Optimist M 2082 Piotr Flieger 2005 MKŻ Arka Gdynia 41.0 41.0 41.0
42nd Optimist M 1993 Paweł Trella 2004 MKŻ Arka Gdynia 42.0 42.0 42.0
43rd Optimist M 1935 Jakub Mroczek 2003 SKŻ SŁAWA 43.0 43.0 43.0
44th Optimist M 965 Oliwier Urbański 2003 UKS Barnim Goleniów 44.0 44.0 44.0
45th Optimist M 1276 Jakub Pawlak 2004 OPTI CWM 45.0 45.0 45.0
46th Optimist M 2060 Kamil Lenczowski 2005 Klub Żeglarski Horn Kraków 46.0 46.0 46.0
47th Optimist M 1661 Jan Gierzyński 2004 Zatoka Puck 47.0 47.0 47.0
48th Optimist M 1029 Fabian Chodak 2002 UKŻ 7 Białystok 48.0 48.0 48.0
49th Optimist M 1978 Patryk Furmanek 2005 SSW MOS Iława 49.0 49.0 49.0
50th Optimist M 2062 Leon Gniadek 2004 Klub Żeglarski Horn Kraków 50.0 50.0 50.0
51st Optimist M 1941 Igor Barcikowski 2004 Nauticus YC Olsztyn 51.0 51.0 51.0
52nd Optimist M 1891 Marcel Montrymowicz 2004 CHKŻ Chojnice 52.0 52.0 52.0
53rd Optimist M 1494 Szymon Oleksiuk 2004 WTW Warszawa 53.0 53.0 53.0
54th Optimist M 1611 Antoni Nazimek 2005 JKW Poznań 54.0 54.0 54.0
55th Optimist M 2044 Wiktor Robaczewski 2003 SSW MOS Iława 55.0 55.0 55.0
56th Optimist M 1999 Jakub Tomczyński 2004 KS Spójnia Warszawa 56.0 56.0 56.0
57th Optimist M 1929 Mateusz Dobrzyński 2004 KS Spójnia Warszawa 57.0 57.0 57.0
58th Optimist M 1 Jeremi Dąbrowski 2005 UKS Barnim Goleniów 58.0 58.0 58.0
59th Optimist M 2906 Maciej Karsznia 2003 Zatoka Puck 59.0 59.0 59.0
60th Optimist M 1969 Adam Sokołowski 2003 Nauticus YC Olsztyn 60.0 60.0 60.0
61st Optimist M 1923 Jakub Dąbek 2004 SSW MOS Iława 61.0 61.0 61.0
62nd Optimist M 1721 Antoni Siwek 2003 KS Spójnia Warszawa 62.0 62.0 62.0
63rd Optimist M 1664 Antoni Pasich 2004 UKS Barnim Goleniów 63.0 63.0 63.0
64th Optimist M 1763 Julian Podwalski 2005 SSW MOS Iława 64.0 64.0 64.0
65th Optimist M 2052 Tomasz Procek 2003 KW LOK Garland Gliwice 65.0 65.0 65.0
66th Optimist M 963 Gustaw Ostajewski 2002 Zatoka Puck 66.0 66.0 66.0
67th Optimist M 1813 Marceli Mierzwicki 2003 YKP GDYNIA 67.0 67.0 67.0
68th Optimist M 1165 Jakub Chodak 2003 UKŻ 7 Białystok 68.0 68.0 68.0
69th Optimist M 2051 Aleksander Szczygielski 2002 KW LOK Garland Gliwice 69.0 69.0 69.0
70th Optimist M 1921 Marcel Wolętek 2004 Nauticus YC Olsztyn 70.0 70.0 70.0
71st Optimist M 1739 Jakub Modzelewski 2004 ŻMKS Poznań 71.0 71.0 71.0
72nd Optimist M 1716 Michał Tokarczyk 2004 KW LOK Garland Gliwice 72.0 72.0 72.0
73rd Optimist M 1674 Szczepan Damasiewicz 2003 JKW Poznań 84.0 BFD 84.0 84.0
73rd Optimist M 1879 Ludwik Grzelak 2003 WTW Warszawa 84.0 BFD 84.0 84.0
73rd Optimist M 1906 Gustaw Kwiek 2006 WTW Warszawa 84.0 BFD 84.0 84.0
73rd Optimist M 1907 Michał Terpiłowski 2004 WTW Warszawa 84.0 BFD 84.0 84.0
73rd Optimist M 1908 Marcin Pietrzak 2004 WTW Warszawa 84.0 DNC 84.0 84.0
73rd Optimist M 2048 Kacper Walęga 2005 KS Spójnia Warszawa 84.0 BFD 84.0 84.0
73rd Optimist M 1959 Michał Koczorowski 2005 OŚ AZS Poznań 84.0 BFD 84.0 84.0
73rd Optimist M 1985 Korneliusz Dębiak 2003 TKŻ TORUŃ 84.0 BFD 84.0 84.0
73rd Optimist M 2207 Maciej Reck 2004 JKW Poznań 84.0 BFD 84.0 84.0
73rd Optimist M 1167 Konrad Dziąba 2004 MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 84.0 BFD 84.0 84.0
73rd Optimist M 1390 Kacper Młodzianowski 2005 OŚ AZS Poznań 84.0 BFD 84.0 84.0


regaty-zegrze.pl

Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/