OOM Optimist

Zegrze Południowe

Results are provisional as of 18:53 on August 18, 2017

Optimist K class

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 41, Scoring system: Appendix A
Rank sailno name info1 club R1 R2 R3 Total Nett
1st 1947 Agnieszka Pawłowska 2003 CHKŻ Chojnice 1.0 1.0 2.0 4.0 4.0
2nd 1807 Jaroszek Weronika 2002 KSW BALTIC 5.0 12.0 4.0 21.0 21.0
3rd 2100 Blanka Śledzińska 2005 KS Spójnia Warszawa 6.0 4.0 15.0 25.0 25.0
4th 2020 Emilia Roszkowska 2004 KS Spójnia Warszawa 8.0 17.0 1.0 26.0 26.0
5th 1663 Anna Januszewska 2002 Yacht Klub Stal Gdynia 3.0 2.0 22.0 27.0 27.0
6th 1660 Zuzanna Figiel 2003 OPTI CWM 14.0 6.0 8.0 28.0 28.0
7th 1974 Lilly May Niezabitowska 2004 Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 9.0 14.0 7.0 30.0 30.0
8th 411 Dominika Fajdasz 2005 KS Spójnia Warszawa 18.0 11.0 6.0 35.0 35.0
9th 2033 Julia Schmidt 2003 OPTI CWM 16.0 15.0 5.0 36.0 36.0
10th 1827 Ewa Lewandowska 2006 KS AZS AWFiS Gdańsk 2.0 33.0 3.0 38.0 38.0
11th 1764 Dominika Ołowiak 2004 YKP GDYNIA 4.0 22.0 12.0 38.0 38.0
12th 1930 Barbara Mindak 2002 LKS Charzykowy 27.0 3.0 9.0 39.0 39.0
13th 2074 Karolina Gała 2005 WTW Warszawa 23.0 5.0 11.0 39.0 39.0
14th 2121 Joanna Cymerman 2004 UKS Barnim Goleniów 11.0 18.0 13.0 42.0 42.0
15th 1971 Aleksandra Bobula 2004 Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 17.0 7.0 24.0 48.0 48.0
16th 1924 Amelia Dziąba 2003 MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 19.0 9.0 21.0 49.0 49.0
17th 120 Nina Łypaczewska 2003 KW LOK Garland Gliwice 28.0 8.0 14.0 50.0 50.0
18th 1804 Hanna Burdziej 2004 KSW BALTIC 20.0 30.0 10.0 60.0 60.0
19th 1023 Hanna Koczar 2003 TS Kuźnia Rybnik 15.0 13.0 34.0 62.0 62.0
20th 1391 Julia Jędrasik 2004 Baza Mrągowo 12.0 24.0 27.0 63.0 63.0
21st 1806 Dominikowska Zuzanna 2003 KSW BALTIC 22.0 28.0 16.0 66.0 66.0
22nd 1867 Pola Dzik 2004 YKP GDYNIA 7.0 42.0 DNC 18.0 67.0 67.0
23rd 1991 Klara Sobczak 2003 CHKŻ Chojnice 21.0 20.0 26.0 67.0 67.0
24th 1981 Joanna Fabisiak 2003 MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 39.0 10.0 19.0 68.0 68.0
25th 1834 Lena Sobiech 2003 UKS Żegluj Lublin 24.0 16.0 31.0 71.0 71.0
26th 1427 Maria Prus-Głowacka 2004 OŚ AZS Poznań 13.0 35.0 28.0 76.0 76.0
27th 1973 Aleksandra Mac 2004 Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 36.0 26.0 17.0 79.0 79.0
28th 1970 Maja Krawczyńska 2003 OPTI CWM 31.0 23.0 25.0 79.0 79.0
29th 2206 Urszula Andrian 2003 MKS Dwójka Warszawa 10.0 36.0 37.0 83.0 83.0
30th 1850 Ewa Mazur 2002 UKS OPTI ODRA 34.0 27.0 23.0 84.0 84.0
31st 1723 Łucja Węglowska 2003 UKS Silesia Opty Chełm Śląski 33.0 19.0 39.0 91.0 91.0
32nd 1614 Iga Wielczyk 2005 SSW MOS Iława 25.0 34.0 32.0 91.0 91.0
33rd 2006 Amelia Potejko 2006 MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 42.0 UFD 31.0 20.0 93.0 93.0
34th 1106 Marianna Sienkiewicz 2003 MKS Dwójka Warszawa 26.0 32.0 36.0 94.0 94.0
35th 1283 Gabriela Zawal 2002 ŻMKS Poznań 30.0 25.0 40.0 95.0 95.0
36th 910 Maria Konarzewska 2005 KS AZS AWFiS Gdańsk 38.0 21.0 38.0 97.0 97.0
37th 1525 Hanna Wiszniowska 2005 JKW Poznań 29.0 42.0 DNC 30.0 101.0 101.0
38th 1964 Olga Hanslik 2003 KW LOK Garland Gliwice 35.0 29.0 41.0 105.0 105.0
39th 1250 Malwina Kowalczyk 2003 JK Pogoria III Dąbrowa Górnicza 32.0 42.0 UFD 35.0 109.0 109.0
40th 1965 Oliwia Osadcow 2004 KW LOK Garland Gliwice 40.0 42.0 DNC 29.0 111.0 111.0
41st 1460 Aleksandra Jakubowska 2004 ŻMKS Poznań 37.0 42.0 DNC 33.0 112.0 112.0


regaty-zegrze.pl

Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/