OOM Laser Radial, Laser 4.7

Zegrze Południowe

Laser 4.7 K class

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 26, Scoring system: Appendix A
Rank class sailno club name info1 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1st Laser 4.7 K 206823 MKŻ Arka Gdynia Kinga Brzóska 2002 (6.0) 4.0 2.0 2.0 1.0 1.0 3.0 4.0 23.0 17.0
2nd Laser 4.7 K 207349 UKZR Niegocin Giżycko Julia Rogalska 2002 3.0 3.0 1.0 1.0 2.0 (12.0) 2.0 7.0 31.0 19.0
3rd Laser 4.7 K 200984 UKŻ Wiking Toruń Dominika Kęska 2002 2.0 1.0 5.0 3.0 (8.0) 5.0 1.0 2.0 27.0 19.0
4th Laser 4.7 K 205297 MKŻ ARKA GDYNIA Natalia Kuczys 2002 1.0 8.0 3.0 4.0 3.0 4.0 (11.0) 9.0 43.0 32.0
5th Laser 4.7 K 1949 CHKŻ Chojnice Laura Szulc 2004 4.0 5.0 4.0 5.0 9.0 3.0 6.0 (18.0) 54.0 36.0
6th Laser 4.7 K 198206 MKS Dwójka Warszawa Maja Korwin-Mikke 2002 11.0 (13.0) 7.0 9.0 13.0 6.0 4.0 1.0 64.0 51.0
7th Laser 4.7 K 197728 Fir Warszawa Paulina Placzke 2002 (15.0) 7.0 6.0 7.0 4.0 10.0 9.0 14.0 72.0 57.0
8th Laser 4.7 K 212648 MKZ ARKA GDYNIA Zuzanna Tarnawska 2002 5.0 2.0 9.0 (19.0) 7.0 7.0 17.0 15.0 81.0 62.0
9th Laser 4.7 K 212958 UKS Zalew Kielce Natalia Borusińska 2002 12.0 (27.0 UFD) 10.0 10.0 5.0 11.0 12.0 3.0 90.0 63.0
10th Laser 4.7 K 185706 MKS Dwójka Warszawa Julia Szymczak 2003 8.0 10.0 12.0 11.0 6.0 (14.0) 5.0 11.0 77.0 63.0
11th Laser 4.7 K 210103 MKŻ ARKA Gdynia Paulina Rakowska 2002 7.0 6.0 16.0 8.0 (18.0) 13.0 8.0 6.0 82.0 64.0
12th Laser 4.7 K 191831 MKS DWÓJKA Dominika Raszka 2004 21.0 (27.0 DSQ) 11.0 27.0 UFD 14.0 2.0 7.0 5.0 114.0 87.0
13th Laser 4.7 K 160387 MKŻ Arka Gdynia Hanna Dmochowska 2004 14.0 11.0 13.0 12.0 10.0 9.0 18.0 (27.0 DNC) 114.0 87.0
14th Laser 4.7 K 182529 UKS Zalew Kielce Nikola Materny 2002 13.0 12.0 14.0 13.0 (16.0) 16.0 10.0 10.0 104.0 88.0
15th Laser 4.7 K 201013 KŻ Mewa Poznań Nawojka Ślusarska 2003 18.0 17.0 8.0 16.0 12.0 8.0 (20.0) 12.0 111.0 91.0
16th Laser 4.7 K 180742 UKS Zalew Kielce Natalia Nadrzewia 2005 9.0 18.0 (23.0) 15.0 23.0 17.0 13.0 8.0 126.0 103.0
17th Laser 4.7 K 191813 MKS Dwójka Amelia Buska 2003 (20.0) 14.0 20.0 6.0 17.0 20.0 15.0 19.0 131.0 111.0
18th Laser 4.7 K 18683 MKS2 Warszawa Natalia Ciszek 2002 10.0 9.0 17.0 14.0 21.0 (27.0 UFD) 14.0 27.0 UFD 139.0 112.0
19th Laser 4.7 K 180733 TS Kuźnia Rybnik Iga Marcisz 2004 16.0 15.0 18.0 18.0 15.0 (27.0 UFD) 21.0 13.0 143.0 116.0
20th Laser 4.7 K 161687 TS Kuźnia Rybnik Zuzanna Widomska 2003 17.0 (19.0) 19.0 17.0 19.0 15.0 16.0 17.0 139.0 120.0
21st Laser 4.7 K 186213 UKS bryg Aleksandra Kuczyńska 2003 19.0 16.0 21.0 22.0 11.0 21.0 (25.0) 22.0 157.0 132.0
22nd Laser 4.7 K 200981 UKŻ WIKING TORUŃ Natalia Palikowska 2003 (23.0) 20.0 15.0 21.0 20.0 19.0 19.0 20.0 157.0 134.0
23rd Laser 4.7 K 195310 MKS 2 Warszawa Dagmara Gil 2004 24.0 (27.0 UFD) 22.0 20.0 22.0 22.0 23.0 16.0 176.0 149.0
24th Laser 4.7 K 185443 Centrum żeglarskie Szczecin Julia Kowalczyk 2002 22.0 21.0 24.0 24.0 (25.0) 18.0 22.0 21.0 177.0 152.0
25th Laser 4.7 K 178292 Żlks Poznań Alicja Panasiewicz 2002 (25.0) 22.0 25.0 23.0 24.0 23.0 24.0 23.0 189.0 164.0
26th Laser 4.7 K 166749 Żlks Poznań Liwia Tomikowska 2003 26.0 (27.0 UFD) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DSQ 26.0 24.0 211.0 184.0

Laser 4.7 M class

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 59, Scoring system: Appendix A
Rank class sailno club name info1 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1st Laser 4.7 M 209024 KS AZS AWFiS GDAŃSK Michał Krasodomski 2003 (42.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 15.0 13.0 75.0 33.0
2nd Laser 4.7 M 208738 CHKZ Chojnice Grzempa Mateusz 2002 6.0 11.0 5.0 (13.0) 3.0 8.0 2.0 4.0 52.0 39.0
3rd Laser 4.7 M 204557 MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO Konstanty Sawicki 2002 5.0 3.0 3.0 6.0 15.0 6.0 4.0 (38.0) 80.0 42.0
4th Laser 4.7 M 212589 MKS Dwójka Warszawa Filip Rajchert 2003 13.0 6.0 9.0 5.0 2.0 2.0 6.0 (15.0) 58.0 43.0
5th Laser 4.7 M 173542 SEJK Pogoń Szczecin Kacper Fabian 2002 1.0 2.0 4.0 9.0 17.0 10.0 (20.0) 9.0 72.0 52.0
6th Laser 4.7 M 168053 UKS Barnim Goleniów Maksymilian Burdziej 2003 3.0 13.0 8.0 18.0 5.0 15.0 (34.0) 1.0 97.0 63.0
7th Laser 4.7 M 209471 KŻ Mewa Poznań Gerard Polaczyk   2003 33.0 (60.0 UFD) 10.0 3.0 6.0 7.0 8.0 5.0 132.0 72.0
8th Laser 4.7 M 186832 MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO Tomasz Trajnowicz 2003 15.0 12.0 7.0 15.0 19.0 3.0 9.0 (39.0) 119.0 80.0
9th Laser 4.7 M 210947 MKS 2 Warszawa Przemysław Machowski 2003 8.0 4.0 14.0 4.0 23.0 18.0 13.0 (36.0) 120.0 84.0
10th Laser 4.7 M 209036 UKS Barnim Goleniów Filip Miłoszewski 2003 (21.0) 18.0 12.0 11.0 4.0 4.0 16.0 20.0 106.0 85.0
11th Laser 4.7 M 201105 TS Kuźnia Rybnik Bartłomiej Mierzwa 2003 35.0 9.0 2.0 12.0 (60.0 RET) 16.0 7.0 10.0 151.0 91.0
12th Laser 4.7 M 197722 AZS AWFIS GDAŃSK David Gdaniec 2002 (34.0) 5.0 19.0 20.0 11.0 23.0 1.0 17.0 130.0 96.0
13th Laser 4.7 M 205180 Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg Wiktor Ciołkowski 2002 20.0 (37.0) 24.0 2.0 16.0 11.0 14.0 14.0 138.0 101.0
14th Laser 4.7 M 208421 UKS Barnim Goleniów Wojciech Antoniak 2002 31.0 23.0 (42.0) 7.0 7.0 9.0 27.0 7.0 153.0 111.0
15th Laser 4.7 M 203179 MKŻ Arka Gdynia Filip Kapała 2004 4.0 10.0 13.0 10.0 36.0 17.0 (50.0) 31.0 171.0 121.0
16th Laser 4.7 M 211258 Zefir Drakkar Maciej Jarosz 2002 (53.0) 27.0 6.0 8.0 9.0 25.0 11.0 41.0 180.0 127.0
17th Laser 4.7 M 184592 Mkż Arka Gdynia Jakub Ławicki 2002 2.0 15.0 11.0 33.0 42.0 5.0 24.0 (49.0) 181.0 132.0
18th Laser 4.7 M 188824 AZS Poznań David Goetz 2003 27.0 8.0 22.0 21.0 12.0 (55.0) 19.0 25.0 189.0 134.0
19th Laser 4.7 M 196898 CHKŻ Chojnice Kacper Żywiczka 2003 7.0 (38.0) 18.0 17.0 35.0 19.0 17.0 26.0 177.0 139.0
20th Laser 4.7 M 159482 JKW Poznań Jędrzej Mariniak 2004 18.0 7.0 (36.0) 28.0 20.0 21.0 31.0 28.0 189.0 153.0
21st Laser 4.7 M 208652 KS AZS AWFiS Gdańsk Dominik Śliwiński 2003 17.0 (60.0 UFD) 28.0 60.0 UFD 21.0 20.0 5.0 3.0 214.0 154.0
22nd Laser 4.7 M 182212 KS AZS AWFiS GDAŃSK Stanisław Konarzewski 2004 16.0 32.0 26.0 (60.0 DSQ) 14.0 14.0 3.0 53.0 218.0 158.0
23rd Laser 4.7 M 190544 MKŻ ARKA Gdynia Alan kocięda 2004 12.0 (42.0) 25.0 26.0 18.0 42.0 30.0 8.0 203.0 161.0
24th Laser 4.7 M 160419 TS Kuźnia Rybnik Igor Labocha 2002 30.0 31.0 27.0 30.0 (38.0) 24.0 10.0 18.0 208.0 170.0
25th Laser 4.7 M 204763 Fir Warszawa Przemysław Okoński 2003 (46.0) 25.0 37.0 22.0 34.0 29.0 28.0 2.0 223.0 177.0
26th Laser 4.7 M 174480 ŻMKS-Poznań Kacper Jaskuła 2003 28.0 (60.0 UFD) 48.0 27.0 10.0 34.0 12.0 19.0 238.0 178.0
27th Laser 4.7 M 191834 ŻMKS-Poznań Rafał Szubert 2002 (60.0 DSQ) 16.0 30.0 14.0 60.0 UFD 22.0 26.0 12.0 240.0 180.0
28th Laser 4.7 M 186221 MLKS KRAJNA Sępólno Krajeńskie Bogusz Tłok 2004 26.0 17.0 (60.0 DNC) 41.0 25.0 26.0 22.0 27.0 244.0 184.0
29th Laser 4.7 M 201940 Klub Żeglarski Horn Kraków Jan Lipowski 2002 9.0 22.0 41.0 25.0 40.0 37.0 (60.0 UFD) 11.0 245.0 185.0
30th Laser 4.7 M 186220 Fir Warszawa Mikołaj Grzybowski 2003 24.0 (60.0 DNF) 21.0 23.0 8.0 44.0 35.0 33.0 248.0 188.0
31st Laser 4.7 M 165720 UKŻ7 Białystok Tymoteusz Walicki 2003 (54.0) 41.0 23.0 16.0 33.0 13.0 25.0 50.0 255.0 201.0
32nd Laser 4.7 M 207586 TKŻ Toruń Tomasz Kowalski 2002 29.0 26.0 (40.0) 19.0 22.0 35.0 40.0 35.0 246.0 206.0
33rd Laser 4.7 M 190828 JKW Poznań Maksymilian Kalupa 2004 23.0 (60.0 UFD) 38.0 37.0 27.0 12.0 39.0 32.0 268.0 208.0
34th Laser 4.7 M 188234 MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO Jakub Kazukiewicz 2002 22.0 14.0 16.0 35.0 43.0 46.0 (47.0) 34.0 257.0 210.0
35th Laser 4.7 M 200995 MKŻ Arka Gdynia Iwo Filipowicz 2003 14.0 (60.0 UFD) 46.0 39.0 32.0 43.0 32.0 6.0 272.0 212.0
36th Laser 4.7 M 192682 TS Kuźnia Rybnik Robert Szymański 2003 10.0 36.0 33.0 29.0 44.0 (49.0) 23.0 44.0 268.0 219.0
37th Laser 4.7 M 177097 MKZ Arka Gdynia Roch Osiński 2002 11.0 35.0 17.0 40.0 (60.0 UFD) 36.0 60.0 UFD 23.0 282.0 222.0
38th Laser 4.7 M 196964 TKŻ Toruń Hubert Lipiński 2002 (52.0) 21.0 15.0 49.0 48.0 27.0 18.0 45.0 275.0 223.0
39th Laser 4.7 M 197723 Azs AWFIS Gdańsk Paweł Ortmann 2002 43.0 30.0 (51.0) 34.0 24.0 31.0 45.0 24.0 282.0 231.0
40th Laser 4.7 M 183127 MKS 2 Warszawa Miłosz Małek 2002 (44.0) 20.0 35.0 44.0 37.0 28.0 41.0 29.0 278.0 234.0
41st Laser 4.7 M 198204 SEJK Pogoń Szczecin Maciej Lickendorf 2004 50.0 34.0 (60.0 DNC) 32.0 28.0 33.0 37.0 22.0 296.0 236.0
42nd Laser 4.7 M 150262 KW LOK Garland Gliwice Stanisław Podwojski 2002 39.0 24.0 31.0 45.0 (60.0 DNC) 39.0 29.0 30.0 297.0 237.0
43rd Laser 4.7 M 195304 AZS Poznań Antoni Borkowski 2003 36.0 19.0 (60.0 DNC) 24.0 39.0 41.0 33.0 48.0 300.0 240.0
44th Laser 4.7 M 155036 UKS Żeglarz Wrocław Miłosz Gabryszewski 2003 19.0 (60.0 UFD) 50.0 43.0 26.0 47.0 42.0 16.0 303.0 243.0
45th Laser 4.7 M 186831 MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO Hubert Maczyszyn 2003 25.0 (60.0 UFD) 34.0 52.0 29.0 50.0 46.0 21.0 317.0 257.0
46th Laser 4.7 M 186229 KS AZS AWFIS GDAŃSK Patryk Karczewski 2003 32.0 40.0 20.0 46.0 31.0 32.0 (60.0 UFD) 60.0 DNC 321.0 261.0
47th Laser 4.7 M 189084 żlks Poznań Roszyk Hubert 2005 37.0 33.0 32.0 31.0 41.0 45.0 (53.0) 43.0 315.0 262.0
48th Laser 4.7 M 19352 CŻ szczecin Dominik Wałaszek 2002 49.0 48.0 39.0 42.0 13.0 51.0 21.0 (60.0 DNC) 323.0 263.0
49th Laser 4.7 M 195307 UKS Fir Warszawa Kajetan Gliniecki 2002 55.0 (60.0 UFD) 29.0 47.0 30.0 48.0 38.0 42.0 349.0 289.0
50th Laser 4.7 M 197949 żlks Poznań Igor Haufa 2003 48.0 28.0 45.0 38.0 45.0 (54.0) 49.0 46.0 353.0 299.0
51st Laser 4.7 M 196888 SEJK POGOŃ SZCZECIN Maciej Cękała 2004 40.0 29.0 43.0 36.0 46.0 (56.0) 54.0 51.0 355.0 299.0
52nd Laser 4.7 M 167931 AZS Poznań Stanisław Grocholewski 2005 51.0 39.0 52.0 51.0 49.0 (58.0) 44.0 37.0 381.0 323.0
53rd Laser 4.7 M 19184 MKS 2 Warszawa Jerzy Sienkiewicz 2003 38.0 (60.0 UFD) 47.0 48.0 50.0 52.0 48.0 40.0 383.0 323.0
54th Laser 4.7 M 180730 ŻMKS-Poznań Dominik Konieczny 2005 41.0 44.0 44.0 (53.0) 52.0 53.0 43.0 47.0 377.0 324.0
55th Laser 4.7 M 178686 UKS Barnim Goleniów Tomasz Gajda 2005 47.0 43.0 53.0 50.0 47.0 38.0 51.0 (56.0) 385.0 329.0
56th Laser 4.7 M 142567 UKS Barnim Goleniów Maksymilian Pasich 2002 45.0 46.0 (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 30.0 36.0 54.0 391.0 331.0
57th Laser 4.7 M 184161 MKS Dwójka Maciej Giermala 2004 (57.0) 45.0 49.0 54.0 51.0 40.0 55.0 55.0 406.0 349.0
58th Laser 4.7 M 159432 JKW Poznań Mikołaj Warkot   56.0 47.0 54.0 55.0 53.0 (57.0) 52.0 52.0 426.0 369.0
59th Laser 4.7 M 168017 żlks Poznań Urbaniak Adam 2005 58.0 (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 478.0 418.0

Laser Radial K class

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Rank class sailno club name info1 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1st Laser Radial K 208733 ŻLKS Poznań Wiktoria Lehmann 2001 1.0 5.0 1.0 3.0 1.0 (13.0 UFD) 3.0 1.0 28.0 15.0
2nd Laser Radial K 208652 UKS Żeglarz Wrocław Agata Kalinowska 2001 (6.0) 1.0 2.0 6.0 3.0 1.0 1.0 4.0 24.0 18.0
3rd Laser Radial K 211227 UKS Fir Warszawa Kornelia Ulążka 2002 3.0 2.0 3.0 2.0 5.0 (13.0 UFD) 6.0 3.0 37.0 24.0
4th Laser Radial K 195782 CHKŻ Chojnice Oliwia Laskowska 2001 5.0 8.0 4.0 1.0 4.0 3.0 2.0 (9.0) 36.0 27.0
5th Laser Radial K 161696 MKŻ Arka Gdynia Natalia Jabłońska 2001 8.0 (9.0) 5.0 4.0 6.0 2.0 4.0 2.0 40.0 31.0
6th Laser Radial K 201832 UKS Fir Warszawa Marcelina Korszon 2002 9.0 3.0 7.0 7.0 2.0 6.0 7.0 (10.0) 51.0 41.0
7th Laser Radial K 206943 SYC Zefir Drakkar Marysia Grabska 2001 (11.0) 10.0 8.0 5.0 7.0 4.0 5.0 6.0 56.0 45.0
8th Laser Radial K 207586 TKŻ Toruń Małgorzata Weber 2001 2.0 (11.0) 9.0 9.0 9.0 7.0 10.0 5.0 62.0 51.0
9th Laser Radial K 201561 Klub Żeglarski Horn Kraków Anna Trędowska 2002 (12.0) 7.0 6.0 8.0 8.0 5.0 11.0 11.0 68.0 56.0
10th Laser Radial K 209465 UKS Barnim Goleniów Aleksandra Jasińska 2001 4.0 6.0 (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 9.0 9.0 8.0 75.0 62.0
11th Laser Radial K 189349 TKŻ Toruń Agata Dróżyńska 2001 10.0 (12.0) 10.0 10.0 10.0 8.0 8.0 7.0 75.0 63.0
12th Laser Radial K 207095 UKS FIR Warszawa Magda Placzke 2001 7.0 4.0 (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 89.0 76.0

Laser Radial M class

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 32, Scoring system: Appendix A
Rank class sailno club name info1 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1st Laser Radial M 208653 KS AZS AWFiS GDAŃSK Tytus Butowski 2001 1.0 (13.0) 2.0 5.0 3.0 1.0 2.0 3.0 30.0 17.0
2nd Laser Radial M 203117 MBSW/UKŻR NIEGOCIN Giżycko Wojciech Klimaszewski 2001 5.0 8.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 (33.0 UFD) 53.0 20.0
3rd Laser Radial M 200986 JKW Poznań Jakub Marciniak 2001 (6.0) 6.0 3.0 2.0 6.0 4.0 6.0 5.0 38.0 32.0
4th Laser Radial M 210947 MKS 2 Warszawa Łukasz Machowski 2001 12.0 2.0 6.0 3.0 5.0 2.0 4.0 (33.0 DSQ) 67.0 34.0
5th Laser Radial M 194937 SEJK Pogoń Mikołaj Silny 2002 8.0 1.0 (10.0) 9.0 10.0 6.0 7.0 2.0 53.0 43.0
6th Laser Radial M 207570 MOS SSW Iawa Piotr Malinowski 2001 3.0 4.0 4.0 (33.0 DNC) 2.0 33.0 RET 3.0 1.0 83.0 50.0
7th Laser Radial M 210244 Spójnia Warszawa Maksymilian Michalik 2001 9.0 (20.0) 7.0 4.0 7.0 11.0 9.0 10.0 77.0 57.0
8th Laser Radial M 186235 AZS Poznań Wiktor Grocholewski 2002 13.0 3.0 (18.0) 16.0 18.0 9.0 5.0 4.0 86.0 68.0
9th Laser Radial M 207572 Spójnia Warszawa Jakub Błaszczyszy 2001 7.0 14.0 8.0 17.0 8.0 (21.0) 15.0 7.0 97.0 76.0
10th Laser Radial M 212510 TKŻ Toruń Piotr Masztalerz 2001 17.0 5.0 13.0 14.0 12.0 7.0 (20.0) 9.0 97.0 77.0
11th Laser Radial M 209107 UKŻR GIżycko Daniil Fenko 2001 11.0 11.0 12.0 11.0 13.0 5.0 16.0 (19.0) 98.0 79.0
12th Laser Radial M 210946 KS CŻ Szczecin Mateusz Szymczak 2001 (15.0) 15.0 9.0 10.0 14.0 13.0 8.0 13.0 97.0 82.0
13th Laser Radial M 204343 KŻ Mewa Poznań Hubert Polaczyk   2001 2.0 7.0 20.0 20.0 4.0 15.0 18.0 (23.0) 109.0 86.0
14th Laser Radial M 191834 ŻMKS-Poznań Piotr Jóźwiak 2001 14.0 16.0 11.0 7.0 16.0 (22.0) 13.0 12.0 111.0 89.0
15th Laser Radial M 205296 MKŻ Arka Gdynia Mateusz Budzisz 2001 18.0 12.0 16.0 (24.0) 9.0 23.0 11.0 6.0 119.0 95.0
16th Laser Radial M 209834 Klub Żeglarski Horn Kraków Wojciech Chodakowski 2001 16.0 10.0 15.0 12.0 11.0 14.0 19.0 (33.0 RET) 130.0 97.0
17th Laser Radial M 203114 MBSW/UKŻR NIEGOCIN Giżycko Mateusz Siedlecki 2002 23.0 23.0 5.0 6.0 19.0 18.0 (25.0) 14.0 133.0 108.0
18th Laser Radial M 210943 KS CŻ Szczecin Jędrzej Bering 2001 19.0 (29.0) 22.0 8.0 15.0 8.0 22.0 18.0 141.0 112.0
19th Laser Radial M 212511 KS SPÓJNIA WARSZAWA Piotr Borczyński 2002 20.0 9.0 24.0 21.0 17.0 17.0 (29.0) 8.0 145.0 116.0
20th Laser Radial M 169707 ŻMKS-Poznań Stanisław Cwojdziński 2001 (26.0) 19.0 19.0 19.0 26.0 12.0 10.0 17.0 148.0 122.0
21st Laser Radial M 204342 TS Kuźnia Rybnik Maciej Jachymski 2001 (33.0 UFD) 21.0 21.0 13.0 20.0 20.0 14.0 15.0 157.0 124.0
22nd Laser Radial M 190828 JKW Poznań Maksymilian Jeziewski 2001 (29.0) 18.0 14.0 27.0 21.0 10.0 27.0 21.0 167.0 138.0
23rd Laser Radial M 206817 UKŻ Wiking Toruń Piotr Śledziński 2001 4.0 17.0 25.0 26.0 27.0 16.0 (31.0) 25.0 171.0 140.0
24th Laser Radial M 190984 UKŻ 7 Białystok Przemysław Baranowski 2001 21.0 (32.0) 17.0 25.0 23.0 25.0 26.0 11.0 180.0 148.0
25th Laser Radial M 197719 UKS Żeglarz Wrocław Piotr Dorywała 2001 25.0 22.0 (27.0) 18.0 24.0 24.0 12.0 24.0 176.0 149.0
26th Laser Radial M 178298 Spójnia-Warszawa Kamil Kalitowski 2002 10.0 24.0 (30.0) 29.0 30.0 28.0 24.0 16.0 191.0 161.0
27th Laser Radial M 200987 KS Centrum Żeglarskie Daniel Smoliński 2001 (31.0) 26.0 26.0 15.0 25.0 26.0 21.0 22.0 192.0 161.0
28th Laser Radial M 168060 TKŻ Toruń Wiktor Kozerski 2001 24.0 25.0 29.0 (30.0) 22.0 19.0 17.0 26.0 192.0 162.0
29th Laser Radial M 200843 Żlks Poznań Robakowski Maurycy 2001 22.0 27.0 (31.0) 28.0 28.0 27.0 23.0 20.0 206.0 175.0
30th Laser Radial M 191836 'MBSW/UKŻR ''NIEGOCIN'' GIŻYCKO' Bartosz Guz 2001 27.0 28.0 23.0 22.0 31.0 (33.0 DNC) 28.0 27.0 219.0 186.0
31st Laser Radial M 174566 Klub Żeglarski Horn Kraków Mateusz Słowik 2002 28.0 31.0 28.0 23.0 29.0 29.0 (32.0) 28.0 228.0 196.0
32nd Laser Radial M 193512 CŻ szczecin Sebastian Wałaszek 2001 30.0 30.0 (33.0 DNF) 31.0 32.0 30.0 30.0 29.0 245.0 212.0


http://www.regaty-zegrze.pl/

Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/