OOM Techno 293

Zegrze Południowe

Techno 293 M class

Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 46, Scoring system: Appendix A
Rank class sailno club name info1 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1st Techno 293 M 72 SKŻ Ergo Hestia Sopot Kamil Manowiecki 2002 2.0 1.0 (5.0) 3.0 5.0 3.0 4.0 4.0 2.0 29.0 24.0
2nd Techno 293 M 42 Gdański Klub Żeglarski Michał Polak 2002 8.0 (14.0) 2.0 1.0 2.0 1.0 3.0 5.0 5.0 41.0 27.0
3rd Techno 293 M 511 Baza Mrągowo Dawid Litwinek 2001 1.0 (9.0) 1.0 6.0 1.0 5.0 8.0 3.0 4.0 38.0 29.0
4th Techno 293 M 636 Gdański Klub Żeglarski Dominik Lewiński 2002 7.0 7.0 6.0 9.0 (12.0) 6.0 2.0 2.0 3.0 54.0 42.0
5th Techno 293 M 715 Szturmwał Kalisz Michał Jackowski 2001 3.0 4.0 9.0 8.0 4.0 (17.0) 5.0 17.0 8.0 75.0 58.0
6th Techno 293 M 97 SKŻ Ergo Hestia Sopot Jakub Sykuła 2001 16.0 2.0 19.0 10.0 11.0 (37.0) 1.0 1.0 7.0 104.0 67.0
7th Techno 293 M 39 Gdański Klub Żeglarski Kacper Jaskólski 2003 11.0 3.0 23.0 4.0 (31.0) 8.0 13.0 16.0 9.0 118.0 87.0
8th Techno 293 M 5 SKŻ Ergo Hestia Sopot Kacper Gwóźdź 2003 4.0 (24.0) 4.0 16.0 19.0 9.0 17.0 11.0 11.0 115.0 91.0
9th Techno 293 M 45 Gdański Klub Żeglarski Kamil Ugniewski 2001 33.0 8.0 12.0 7.0 6.0 22.0 (47.0 DNC) 6.0 1.0 142.0 95.0
10th Techno 293 M 718 Szturmwał Kalisz Jan Rudowicz 2003 18.0 5.0 14.0 12.0 13.0 12.0 19.0 (26.0) 15.0 134.0 108.0
11th Techno 293 M 512 Baza Mrągowo Michał Lis 2004 24.0 22.0 (29.0) 2.0 10.0 7.0 24.0 7.0 12.0 137.0 108.0
12th Techno 293 M 661 SKŻ Ergo Hestia Sopot Krzysztof Żarnowski 2004 22.0 (31.0) 21.0 18.0 9.0 2.0 7.0 10.0 20.0 140.0 109.0
13th Techno 293 M 36 Gdański Klub Żeglarski Kacper Guzowski 2003 15.0 15.0 10.0 (23.0) 16.0 16.0 11.0 23.0 10.0 139.0 116.0
14th Techno 293 M 195 SKŻ Ergo Hestia Sopot Julian Wardaszko 2003 5.0 19.0 3.0 14.0 30.0 (38.0) 26.0 9.0 19.0 163.0 125.0
15th Techno 293 M 64 SKŻ Ergo Hestia Sopot Alexander Biene 2002 (36.0) 27.0 18.0 19.0 7.0 27.0 18.0 8.0 6.0 166.0 130.0
16th Techno 293 M 1 SKŻ Ergo Hestia Sopot Dawid Sykuła 2005 13.0 (47.0 UFD) 13.0 13.0 47.0 UFD 13.0 9.0 12.0 23.0 190.0 143.0
17th Techno 293 M 46 Gdański Klub Żeglarski Daniel Ugniewski 2003 10.0 21.0 20.0 11.0 17.0 10.0 27.0 28.0 (47.0 UFD) 191.0 144.0
18th Techno 293 M 460 Gdański Klub Żeglarski Filip Dmochowski 2005 26.0 17.0 7.0 (27.0) 20.0 15.0 25.0 20.0 18.0 175.0 148.0
19th Techno 293 M 520 Gdański Klub Żeglarski Antoni Antoniewski 2003 9.0 11.0 28.0 25.0 (34.0) 28.0 21.0 15.0 24.0 195.0 161.0
20th Techno 293 M 44 SKŻ Ergo Hestia Sopot Konrad Machura 2005 25.0 12.0 22.0 (38.0) 15.0 33.0 14.0 14.0 26.0 199.0 161.0
21st Techno 293 M 109 YKP Warszawa Grzegorz Bujnowski 2002 6.0 38.0 16.0 28.0 24.0 14.0 15.0 21.0 (47.0 DNC) 209.0 162.0
22nd Techno 293 M 106 YKP Warszawa Jakub Bodasiński 2004 19.0 18.0 17.0 (30.0) 28.0 29.0 12.0 18.0 25.0 196.0 166.0
23rd Techno 293 M 85 AZS Poznań Jeremi Budzoj   32.0 30.0 (47.0 DNC) 17.0 33.0 25.0 6.0 13.0 16.0 219.0 172.0
24th Techno 293 M 180 Baza Mrągowo Krzysztof Leński 2002 20.0 10.0 8.0 (37.0) 36.0 20.0 35.0 24.0 22.0 212.0 175.0
25th Techno 293 M 602 Baza Mrągowo Jakub Pyrek 2001 17.0 (36.0) 33.0 15.0 18.0 34.0 20.0 25.0 14.0 212.0 176.0
26th Techno 293 M 150 AZS Poznań Michał Krawczyk 2003 23.0 (40.0) 15.0 31.0 8.0 21.0 29.0 22.0 29.0 218.0 178.0
27th Techno 293 M 66 SKŻ Ergo Hestia Sopot Adam Żarnowski 2001 14.0 (47.0 UFD) 11.0 5.0 3.0 4.0 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 225.0 178.0
28th Techno 293 M 144 SKŻ Ergo Hestia Sopot Kajetan Machura 2002 21.0 6.0 35.0 20.0 14.0 (47.0 DNF) 16.0 43.0 27.0 229.0 182.0
29th Techno 293 M 75 SKŻ Ergo Hestia Sopot Mike Ryan 2001 28.0 26.0 31.0 (42.0) 21.0 35.0 10.0 19.0 17.0 229.0 187.0
30th Techno 293 M 146 SKŻ Ergo Hestia Sopot Aleksander Niziołek 2003 27.0 29.0 24.0 26.0 26.0 11.0 (34.0) 32.0 21.0 230.0 196.0
31st Techno 293 M 225 SKŻ Ergo Hestia Sopot Krystian Betka 2003 39.0 28.0 25.0 32.0 (47.0 UFD) 18.0 23.0 29.0 13.0 254.0 207.0
32nd Techno 293 M 101 YKP Warszawa Ludwik Filipski   29.0 35.0 (36.0) 21.0 23.0 19.0 22.0 27.0 34.0 246.0 210.0
33rd Techno 293 M 82 Gdański Klub Żeglarski Tomasz Skowronek 2003 12.0 13.0 32.0 (41.0) 32.0 24.0 36.0 33.0 37.0 260.0 219.0
34th Techno 293 M 204 AZS Poznań Patryk Różak 2003 (43.0) 16.0 39.0 22.0 38.0 36.0 28.0 35.0 31.0 288.0 245.0
35th Techno 293 M 311 Gdański Klub Żeglarski Jakub Krajnik 2004 38.0 33.0 27.0 (39.0) 25.0 26.0 37.0 34.0 35.0 294.0 255.0
36th Techno 293 M 107 YKP Warszawa Maciej Pietrzak 2005 31.0 20.0 30.0 40.0 29.0 (47.0 DNF) 30.0 41.0 39.0 307.0 260.0
37th Techno 293 M 32 SKŻ Ergo Hestia Sopot Iwo Wrzesiński   37.0 (42.0) 34.0 29.0 37.0 31.0 33.0 39.0 28.0 310.0 268.0
38th Techno 293 M 110 YKP Warszawa Jan Her   35.0 (44.0) 40.0 33.0 27.0 23.0 38.0 40.0 33.0 313.0 269.0
39th Techno 293 M 173 SKŻ Ergo Hestia Sopot Filip Falęcki   34.0 41.0 26.0 34.0 35.0 40.0 (44.0) 31.0 32.0 317.0 273.0
40th Techno 293 M 133 SKŻ Ergo Hestia Sopot Mateusz Zelga 2003 40.0 34.0 (43.0) 35.0 40.0 30.0 32.0 30.0 38.0 322.0 279.0
41st Techno 293 M 516 Baza Mrągowo Oliwier Przybylak 2004 (42.0) 37.0 42.0 24.0 39.0 39.0 31.0 38.0 30.0 322.0 280.0
42nd Techno 293 M 335 UKS Kałębie Jan Szkolnicki 2001 30.0 32.0 44.0 36.0 (47.0 RET) 41.0 39.0 37.0 40.0 346.0 299.0
43rd Techno 293 M 331 UKS Kałębie Filip Szuniłowski   (46.0) 25.0 38.0 45.0 41.0 32.0 40.0 45.0 36.0 348.0 302.0
44th Techno 293 M 336 UKS Kałębie Adrian Szutta   41.0 23.0 41.0 46.0 22.0 (47.0 DNF) 43.0 44.0 43.0 350.0 303.0
45th Techno 293 M 514 Baza Mrągowo Jan Pasiuk 2002 44.0 39.0 37.0 43.0 43.0 (47.0 DNF) 41.0 36.0 41.0 371.0 324.0
46th Techno 293 M 174 SKŻ Ergo Hestia Sopot Konrad Zagarów   45.0 43.0 45.0 44.0 42.0 (47.0 DNF) 42.0 42.0 42.0 392.0 345.0


regaty-zegrze.pl

Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/