Puchar Mazowsza

Nieporęt, 30.06-02.07.2017

Flota Złota

Rank Numer Imię i Nazwisko Klub rok Płeć Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 F1 F2 F3 Total Nett
1st 101 Patryk Kosmalski Chkż Chojnice 2002 m 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 (53.0 UFD) 2.0 16.0 78.0 25.0
2nd 1943 Rafał Pogorzelski Nauticus YC Olsztyn 2004 m 3.0 13.0 5.0 5.0 1.0 2.0 3.0 (22.0) 1.0 55.0 33.0
3rd 1937 Mikołaj Merkler Baza Mrągowo 2004 m 4.0 10.0 2.0 10.0 4.0 1.0 (13.0) 3.0 5.0 52.0 39.0
4th 1658 Tomasz Lewandowski KS AZS AWFIS GDAŃSK 2003 m 2.0 3.0 3.0 7.0 5.0 (30.0) 7.0 7.0 22.0 86.0 56.0
5th 1868 Maksymilian Cymerman UKS Barnim Goleniów 2002 m 1.0 2.0 1.0 4.0 11.0 5.0 6.0 28.0 (36.0) 94.0 58.0
6th 2442 Igor Kuczys MKŻ ARKA Gdynia 2003 m 2.0 3.0 2.0 12.0 10.0 6.0 4.0 (26.0) 19.0 84.0 58.0
7th 1867 Pola Dzik YKP GDYNIA 2004 k 7.0 5.0 5.0 3.0 12.0 8.0 (27.0) 17.0 7.0 91.0 64.0
8th 2552 Maciej Iliński YKP GDYNIA 2004 m 9.0 9.0 14.0 6.0 5.0 7.0 11.0 (23.0) 8.0 92.0 69.0
9th 2 Bartosz Miziewicz SKŻ SŁAWA 2002 m 19.0 11.0 10.0 2.0 2.0 11.0 9.0 (36.0) 6.0 106.0 70.0
10th 1879 Ludwik Grzelak WTW Warszawa 2003 m 7.0 4.0 4.0 3.0 29.0 1.0 2.0 (47.0) 28.0 125.0 78.0
11th 965 Oliwier Urbański UKS Barnim Goleniów 2003 m 5.0 6.0 3.0 (35.0) 9.0 16.0 12.0 10.0 17.0 113.0 78.0
12th 1674 Szczepan Damasiewicz JKW Poznan 2003 m 8.0 10.0 6.0 9.0 3.0 28.0 8.0 21.0 (32.0) 125.0 93.0
13th 2070 Gustaw Miciński YKP GDYNIA 2004 m 12.0 6.0 7.0 15.0 2.0 5.0 40.0 (48.0) 9.0 144.0 96.0
14th 1721 Antoni Siwek K.S. Spójnia Warszawa 2003 m 21.0 1.0 7.0 30.0 12.0 9.0 15.0 6.0 (52.0) 153.0 101.0
15th 1941 Igor Barcikowski Nauticus YC Olsztyn 2003 m 8.0 15.0 8.0 13.0 (53.0 DNF) 3.0 24.0 19.0 11.0 154.0 101.0
16th 2030 Jan Turczynowicz K.S. Spójnia Warszawa 2003 m 12.0 9.0 8.0 1.0 4.0 (46.0) 39.0 15.0 18.0 152.0 106.0
17th 2000 Ignacy Oźminkowski K.S. Spójnia Warszawa 2004 m 19.0 (53.0 DNF) 15.0 11.0 8.0 23.0 23.0 8.0 3.0 163.0 110.0
18th 1991 Klara Sobczak Chkż Chojnice 2004 k 5.0 4.0 4.0 4.0 (43.0) 16.0 19.0 34.0 25.0 154.0 111.0
19th 1969 Adam Sokołowski Nauticus YC Olsztyn 2004 m 6.0 40.0 12.0 24.0 14.0 4.0 (45.0) 5.0 10.0 160.0 115.0
20th 2071 Mateusz Gwóźdź YKP GDYNIA 2005 m 11.0 12.0 16.0 18.0 6.0 10.0 38.0 4.0 (43.0) 158.0 115.0
21st 1029 Fabian Chodak UKŻ 7 Białystok 2002 m 14.0 32.0 (48.0) 11.0 13.0 10.0 21.0 1.0 14.0 164.0 116.0
22nd 1764 Dominika Ołowiak YKP GDYNIA 2004 k 6.0 12.0 13.0 5.0 9.0 6.0 (37.0) 33.0 35.0 156.0 119.0
23rd 2072 Gracjan Grzech YKP GDYNIA 2003 m 25.0 14.0 9.0 9.0 7.0 15.0 29.0 (30.0) 20.0 158.0 128.0
24th 1942 Michał Mazurowski Nauticus YC Olsztyn 2003 m 17.0 21.0 20.0 19.0 14.0 13.0 20.0 9.0 (37.0) 170.0 133.0
25th 2020 Emilia Roszkowska K.S. Spójnia Warszawa 2004 k 16.0 2.0 6.0 28.0 28.0 17.0 (42.0) 16.0 27.0 182.0 140.0
26th 1813 Marceli Mierzwicki YKP GDYNIA 2003 m 10.0 28.0 22.0 13.0 22.0 20.0 16.0 (49.0) 12.0 192.0 143.0
27th 2121 Joanna Cymerman UKS Barnim Goleniów 2004 k 20.0 22.0 17.0 2.0 27.0 34.0 18.0 (38.0) 4.0 182.0 144.0
28th 1608 Jakub Kamiński MBSW/UKŻR Niegocin GIŻYCKO 2003 m 18.0 16.0 13.0 38.0 24.0 3.0 25.0 14.0 (41.0) 192.0 151.0
29th 1982 Jan Witkowiak JKW Poznań 2005 m 15.0 19.0 18.0 8.0 8.0 (48.0) 41.0 13.0 34.0 204.0 156.0
30th 1971 Aleksandra Bobula Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 2004 k 13.0 20.0 25.0 14.0 19.0 12.0 (30.0) 24.0 30.0 187.0 157.0
31st 105 Maciej Panaś YKP GDYNIA 2004 m 30.0 17.0 30.0 30.0 7.0 9.0 14.0 (31.0) 21.0 189.0 158.0
32nd 1 Jeremi Dąbrowski UKS Barnim Goleniów 2005 m 18.0 39.0 (44.0) 8.0 25.0 21.0 1.0 39.0 15.0 210.0 166.0
33rd 1947 Agnieszka Pawłowska Chkż Chojnice 2003 k 9.0 8.0 15.0 17.0 41.0 24.0 26.0 (42.0) 26.0 208.0 166.0
34th 1716 Michał Tokarczyk KW LOK Garland Gliwice 2004 m 13.0 (38.0) 22.0 38.0 11.0 17.0 10.0 29.0 31.0 209.0 171.0
35th 411 Dominika Fajdasz K.S. Spójnia Warszawa 2005 k 22.0 18.0 26.0 19.0 (45.0) 13.0 34.0 20.0 29.0 226.0 181.0
36th 923 Krzysztof Olejnik UKS Barnim Goleniów 2005 m 26.0 23.0 30.0 40.0 27.0 4.0 5.0 27.0 (48.0) 230.0 182.0
37th 1302 Jan Krawczyk Chkż Chojnice 2004 m 36.0 19.0 19.0 16.0 (47.0) 14.0 32.0 25.0 24.0 232.0 185.0
38th 1655 Bartosz Andrzejak Nauticus YC Olsztyn 2003 m 4.0 21.0 24.0 23.0 36.0 40.0 31.0 18.0 (42.0) 239.0 197.0
39th 1700 Jakub Wiedeheft MKŻ ARKA Gdynia 2003 m 23.0 11.0 10.0 (42.0) 21.0 37.0 17.0 41.0 39.0 241.0 199.0
40th 1903 Tomasz Bendlewski JKW Poznań 2004 m 39.0 37.0 45.0 7.0 6.0 26.0 28.0 (53.0 UFD) 13.0 254.0 201.0
41st 2010 Tytus Czajkowski MKŻ ARKA Gdynia 2004 M 40.0 14.0 9.0 18.0 21.0 42.0 36.0 (44.0) 23.0 247.0 203.0
42nd 2044 Wiktor Robaczewski SSW MOS Iława 2003 m 38.0 41.0 23.0 22.0 16.0 18.0 (50.0) 46.0 2.0 256.0 206.0
43rd 2906 Maciej Karsznia Zatoka Puck 2003 m 16.0 5.0 14.0 44.0 38.0 38.0 (47.0) 11.0 40.0 253.0 206.0
44th 1891 Marcel Montrymowicz Chkż Chojnice 2004 m 10.0 7.0 25.0 37.0 (46.0) 18.0 22.0 45.0 44.0 254.0 208.0
45th 1978 Patryk Furmanek SSW MOS Iława 2005 m 24.0 30.0 (45.0) 20.0 22.0 19.0 35.0 32.0 33.0 260.0 215.0
46th 2068 Kacper Bąk KŻ Horn Kraków 2007 m 17.0 15.0 27.0 (49.0) 19.0 14.0 49.0 40.0 38.0 268.0 219.0
47th 1936 Mateusz Gigielewicz Baza Mrągowo 2005 k 22.0 24.0 12.0 43.0 20.0 24.0 44.0 37.0 (45.0) 271.0 226.0
48th 2052 Tomasz Procek KW LOK Garland Gliwice 2003 m 32.0 24.0 11.0 31.0 16.0 34.0 (48.0) 35.0 46.0 277.0 229.0
49th 2062 Leon Gniadek KŻ Horn Kraków 2004 m 3.0 8.0 36.0 45.0 30.0 15.0 46.0 (50.0) 47.0 280.0 230.0
50th 1993 Paweł Trella MKŻ ARKA Gdynia 2004 m 34.0 20.0 21.0 24.0 17.0 (53.0 BFD) 53.0 UFD 12.0 49.0 283.0 230.0
51st 1974 Lilly May Niezabitowska Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 2004 k 25.0 13.0 18.0 48.0 25.0 28.0 33.0 (51.0) 51.0 292.0 241.0
52nd 1935 Jakub Mroczek SKŻ SŁAWA 2003 m 27.0 7.0 33.0 32.0 17.0 46.0 43.0 43.0 (50.0) 298.0 248.0

Flota Srebrna

Rank Numer Imię i Nazwisko Klub rok Płeć Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 F1 F2 F3 Total Nett
1st 2177 Patryk Chełkowski MBSW/UKŻR Niegocin GIŻYCKO 2006 m 21.0 22.0 24.0 41.0 32.0 (43.0) 2.0 6.0 4.0 195.0 152.0
2nd 1827 Ewa Lewandowska KS AZS AWFIS GDAŃSK 2006 k 28.0 (45.0) 37.0 12.0 33.0 25.0 3.0 4.0 16.0 203.0 158.0
3rd 2074 Karolina Gała WTW Warszawa 2005 k 31.0 40.0 (42.0) 16.0 26.0 7.0 1.0 36.0 2.0 201.0 159.0
4th 2207 Maciej Reck JKW Poznań 2004 m (46.0) 34.0 11.0 27.0 33.0 33.0 6.0 5.0 13.0 208.0 162.0
5th 1999 Jakub Tomczyński K.S. Spójnia Warszawa 2004 m 37.0 26.0 47.0 20.0 3.0 (49.0) 19.0 10.0 1.0 212.0 163.0
6th 2025 Mikołaj Łangowski MKS "Dwójka" Warszawa 2005 m 39.0 25.0 (43.0) 14.0 10.0 41.0 8.0 20.0 10.0 210.0 167.0
7th 1023 Hanna Koczar TS Kuznia Rybnik 2003 k 11.0 16.0 21.0 37.0 37.0 (51.0) 26.0 19.0 5.0 223.0 172.0
8th 2082 Piotr Flieger MKŻ ARKA Gdynia 2005 m (38.0) 23.0 32.0 33.0 15.0 26.0 16.0 26.0 3.0 212.0 174.0
9th 1908 Marcin Pietrzak WTW Warszawa 2004 m 20.0 38.0 26.0 21.0 30.0 (50.0) 35.0 3.0 14.0 237.0 187.0
10th 2075 Paweł Gerłachowski YKP GDYNIA 2004 m 33.0 30.0 33.0 41.0 (42.0) 32.0 4.0 1.0 20.0 236.0 194.0
11th 16 Antoni Nazimek JKW Poznań 2005 m (48.0) 45.0 46.0 17.0 34.0 20.0 14.0 7.0 11.0 242.0 194.0
12th 1628 Franciszek Borys YKP GDYNIA 2003 m (53.0 DNF) 39.0 31.0 29.0 13.0 11.0 5.0 37.0 31.0 249.0 196.0
13th 910 Marysia Konarzewska KS AZS AWFIS GDAŃSK 2005 k 30.0 (44.0) 28.0 22.0 40.0 8.0 30.0 11.0 28.0 241.0 197.0
14th 1924 Amelia Dziąba MBSW/UKŻR Niegocin GIŻYCKO 2003 k 42.0 32.0 17.0 32.0 42.0 (47.0) 18.0 12.0 7.0 249.0 202.0
15th 1929 Mateusz Dobrzyński K.S. Spójnia Warszawa 2005 m (47.0) 42.0 40.0 35.0 40.0 12.0 12.0 13.0 12.0 253.0 206.0
16th 1661 Jan Gierzyński Zatoka Puck 2004 m 33.0 17.0 34.0 28.0 18.0 31.0 24.0 (53.0 RET) 26.0 264.0 211.0
17th 2206 Urszula Andrian MKS "Dwójka" Warszawa 2003 k 37.0 29.0 41.0 26.0 (50.0) 23.0 9.0 40.0 8.0 263.0 213.0
18th 1804 Hanna Burdziej KSW Baltic 2004 k (51.0) 43.0 37.0 6.0 28.0 35.0 36.0 2.0 29.0 267.0 216.0
19th 1964 Olga Hanslik KW LOK Garland Gliwice 2003 k 29.0 18.0 32.0 25.0 36.0 22.0 33.0 (53.0 UFD) 24.0 272.0 219.0
20th 1106 Marianna Sienkiewicz MKS "Dwójka" Warszawa 2003 k 23.0 29.0 23.0 25.0 29.0 27.0 31.0 32.0 (47.0) 266.0 219.0
21st 1391 Julia Jędrasik Baza Mrągowo 2004 k 35.0 36.0 (38.0) 34.0 35.0 22.0 34.0 17.0 9.0 260.0 222.0
22nd 1049 Gabriela Zawal ŻMKS Poznań 2002 k 15.0 27.0 (53.0 DNC) 34.0 39.0 31.0 23.0 33.0 21.0 276.0 223.0
23rd 963 Gustaw Ostajewski Zatoka Puck 2002 m 14.0 26.0 31.0 (47.0) 46.0 42.0 21.0 22.0 27.0 276.0 229.0
24th 1834 Lena Sobiech Żegluj Lublin 2003 k 34.0 (46.0) 29.0 31.0 41.0 29.0 39.0 14.0 18.0 281.0 235.0
25th 1373 Wojciech Kikmunter Chkż Chojnice 2003 m 44.0 31.0 27.0 23.0 (48.0) 30.0 17.0 35.0 33.0 288.0 240.0
26th 2104 Aleksander Hlebowicz Nauticus YC Olsztyn 2003 m 24.0 42.0 34.0 15.0 (45.0) 38.0 42.0 27.0 19.0 286.0 241.0
27th 1906 Gustaw Kwiek WTW Warszawa 2006 m 40.0 46.0 40.0 33.0 15.0 45.0 10.0 (53.0 UFD) 15.0 297.0 244.0
28th 2100 Bianka Śledzińska K.S. Spójnia Warszawa 2005 k (49.0) 49.0 47.0 21.0 31.0 36.0 20.0 8.0 34.0 295.0 246.0
29th 1923 Jakub Dąbek SSW MOS Iława 2004 m 43.0 27.0 38.0 39.0 37.0 35.0 22.0 9.0 (44.0) 294.0 250.0
30th 1167 Konrad Dziąba MBSW/UKŻR Niegocin GIŻYCKO 2004 m 31.0 35.0 19.0 26.0 23.0 (50.0) 44.0 34.0 39.0 301.0 251.0
31st 1973 Aleksandra Mac Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 2004 k 27.0 28.0 29.0 (44.0) 38.0 21.0 37.0 39.0 32.0 295.0 251.0
32nd 1614 Iga Wielczyk SSW MOS Iława 2005 k 45.0 (53.0 DNF) 35.0 29.0 44.0 25.0 29.0 18.0 30.0 308.0 255.0
33rd 1985 Korneliusz Dębiak TKŻ Toruń 2003 m 44.0 (50.0) 41.0 50.0 26.0 40.0 11.0 38.0 6.0 306.0 256.0
34th 2048 Kacper Walęga K.S. Spójnia Warszawa 2005 k (48.0) 25.0 43.0 46.0 34.0 19.0 15.0 42.0 40.0 312.0 264.0
35th 1712 Jakub Kluk MBSW/UKŻR Niegocin GIŻYCKO 2006 m (50.0) 47.0 48.0 36.0 24.0 33.0 13.0 16.0 50.0 317.0 267.0
36th 2060 Kamil Lenczowski KŻ Horn Kraków 2005 m 32.0 35.0 16.0 (50.0) 32.0 49.0 40.0 25.0 41.0 320.0 270.0
37th 1965 Oliwia Osadcow KW LOK Garland Gliwice 2004 k 28.0 33.0 39.0 43.0 23.0 36.0 (49.0) 24.0 46.0 321.0 272.0
38th 1981 Joanna Fabisiak MBSW/UKŻR Niegocin GIŻYCKO 2003 k 43.0 48.0 (53.0 DNF) 10.0 53.0 DSQ 32.0 27.0 53.0 UFD 17.0 336.0 283.0
39th 1878 Mateusz Narloch MKŻ ARKA Gdynia 2005 m 36.0 41.0 28.0 48.0 39.0 43.0 25.0 (53.0 UFD) 25.0 338.0 285.0
40th 2006 Amelia Potejko MBSW/UKŻR Niegocin GIŻYCKO 2006 k 47.0 43.0 35.0 40.0 (49.0) 48.0 7.0 23.0 43.0 335.0 286.0
41st 999 Joanna Kiełczewska JKW Poznań 2003 k 41.0 36.0 42.0 27.0 (47.0) 47.0 32.0 29.0 37.0 338.0 291.0
42nd 120 Nina Łypaczewska KW LOK Garland Gliwice 2003 k 29.0 44.0 20.0 46.0 44.0 45.0 (50.0) 31.0 38.0 347.0 297.0
43rd 1460 Aleksandra Jakubowska ŻMKS Poznań 2004 k 52.0 50.0 (53.0 DNF) 36.0 20.0 39.0 41.0 30.0 35.0 356.0 303.0
44th 1739 Jakub Modzelewskie ŻMKS Poznań 2004 m 45.0 47.0 (49.0) 47.0 43.0 29.0 38.0 15.0 45.0 358.0 309.0
45th 1871 Kacper Korcz ŻMKS Poznań 2002 m (49.0) 34.0 36.0 42.0 49.0 37.0 45.0 28.0 42.0 362.0 313.0
46th 2051 Aleksander Szczygielski KW LOK Garland Gliwice 2002 m 50.0 (53.0 DNF) 50.0 45.0 53.0 UFD 27.0 48.0 21.0 22.0 369.0 316.0
47th 1525 Hanna Wiszniowska JKW Poznań 2005 k 41.0 37.0 49.0 49.0 35.0 41.0 47.0 (53.0 UFD) 23.0 375.0 322.0
48th 1670 Patryk Kukowski Zatoka Puck 2004 m 35.0 48.0 39.0 (52.0) 18.0 51.0 46.0 41.0 48.0 378.0 326.0
49th 1921 Marcel Wolętek Nauticus YC Olsztyn 2003 m 26.0 31.0 (53.0 DNF) 51.0 31.0 44.0 51.0 44.0 49.0 380.0 327.0
50th 1666 Barbara Malarz Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 2002 k 42.0 33.0 46.0 39.0 50.0 39.0 43.0 43.0 (51.0) 386.0 335.0
51st 1763 Julian Podwalski SSW MOS Iława 2005 m 46.0 49.0 44.0 (53.0 UFD) 48.0 44.0 28.0 53.0 UFD 36.0 401.0 348.0



Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com