Puchar Spójni 03-04.06.2017

Nieporęt

wyniki oficjalne

OPP B class

Sailed: 3, Discards: 1, To count: 2, Entries: 59, Scoring system: Appendix A
Rank class sailno name info1 club R1 R2 R3 Total Nett
1st OPP B 878 Maja Kwiek 2007 WTW Warszawa 1.0 (2.0) 1.0 4.0 2.0
2nd OPP B 2027 Filip Olszewski 2006 K.S Spójnia-Warszawa 2.0 (6.0) 2.0 10.0 4.0
3rd OPP B 2102 Adam Turczynowicz 2005 K.S Spójnia-Warszawa (60.0 DSQ) 1.0 4.0 65.0 5.0
4th OPP B 333 Michał Skawiński Kornik 2007 WTW Warszawa 4.0 5.0 (24.0) 33.0 9.0
5th OPP B 11758 Magda Rejniak 2004 UKS SZKWAŁ Legionowo 3.0 (31.0) 7.0 41.0 10.0
6th OPP B 1201 Krzysztof Ciborowski 2007 WTW Warszawa (13.0) 4.0 6.0 23.0 10.0
7th OPP B 2016 Malina Pietrzak 2007 WTW Warszawa 9.0 3.0 (17.0) 29.0 12.0
8th OPP B 1798 Hanna Ługowska 2005 WTW Warszawa 5.0 8.0 (26.0) 39.0 13.0
9th OPP B 2005 Michał Kuczmarski 2006 MKS Dwójka Warszawa 6.0 (11.0) 8.0 25.0 14.0
10th OPP B 1387 Michał Krzemiński 2004 UKS SZKWAŁ Legionowo 7.0 (10.0) 10.0 27.0 17.0
11th OPP B 17681 Brunon Herman 2005 WTW Warszawa 11.0 7.0 (32.0) 50.0 18.0
12th OPP B 1244 Oskar Hawliczek 2005 K.S Spójnia-Warszawa 8.0 12.0 (37.0) 57.0 20.0
13th OPP B 1988 Michalina Pawelczyk 2006 MKS Dwójka Warszawa 10.0 (28.0) 11.0 49.0 21.0
14th OPP B 1892 Jan Karnowski 2006 K.S Spójnia-Warszawa 14.0 9.0 (15.0) 38.0 23.0
15th OPP B 1517 Pola Petrykowska 2006 UKS SZKWAŁ Legionowo (22.0) 13.0 12.0 47.0 25.0
16th OPP B 1718 Kazimierz Chmielewski 2007 UKS FIR 24.0 (38.0) 3.0 65.0 27.0
17th OPP B 1991 August Sobczak 2008 MKS Dwójka Warszawa 12.0 17.0 (22.0) 51.0 29.0
18th OPP B 2206 Hanna Korsak 2006 MKS Dwójka Warszawa 16.0 (41.0) 13.0 70.0 29.0
19th OPP B 2200 Kaja Śledzińska 2007 K.S Spójnia-Warszawa 15.0 (23.0) 16.0 54.0 31.0
20th OPP B 185 Aleksander Główka 2007 KS Spójnia Warszawa (33.0) 29.0 5.0 67.0 34.0
21st OPP B 63 Bartłomiej Małys 2006 UKS SZKWAŁ Legionowo (36.0) 25.0 9.0 70.0 34.0
22nd OPP B 860 Adam Słodownik 2004 UKS SZKWAŁ Legionowo 20.0 (27.0) 14.0 61.0 34.0
23rd OPP B 1766 Weronika Przeździecka 2008 KS Spójnia Warszawa (19.0) 16.0 18.0 53.0 34.0
24th OPP B 1245 Hanna Słyk 2005 KS Spójnia Warszawa 21.0 14.0 (36.0) 71.0 35.0
25th OPP B 470 Witold Onisk 2006 UKS FIR (60.0 DNC) 15.0 20.0 95.0 35.0
26th OPP B 1851 Patrycja Kurpiewska 2005 MKS Dwójka Warszawa 18.0 (22.0) 19.0 59.0 37.0
27th OPP B 1378 Franciszek Siwek 2007 K.S Spójnia-Warszawa (28.0) 21.0 21.0 70.0 42.0
28th OPP B 1422 Krzysztof Junczyk 2008 UKS FIR 26.0 19.0 (34.0) 79.0 45.0
29th OPP B 1765 Krzysztof Maksymowicz 2008 KS Spójnia Warszawa (60.0 DNC) 18.0 28.0 106.0 46.0
30th OPP B 879 Igor Grzelak 2007 WTW Warszawa 27.0 20.0 (60.0 DNC) 107.0 47.0
31st OPP B 2816 Rozalia Rozum 2007 MKS Dwójka Warszawa 23.0 26.0 (60.0 DNC) 109.0 49.0
32nd OPP B 1436 Sylwia Fryziak 2004 UKS SZKWAŁ Legionowo 17.0 (60.0 OCS) 35.0 112.0 52.0
33rd OPP B 859 Jakub Wegiera 2006 UKS FIR 30.0 24.0 (31.0) 85.0 54.0
34th OPP B 1788 Antoni Kiliszek 2006 MKS Dwójka Warszawa 29.0 (33.0) 25.0 87.0 54.0
35th OPP B 1448 Szymon Rozum 2005 MKS Dwójka Warszawa (37.0) 34.0 23.0 94.0 57.0
36th OPP B 1332 Gabriela Fajdasz 2007 K.S Spójnia-Warszawa 25.0 (35.0) 33.0 93.0 58.0
37th OPP B 1518 Klara Piotrowska 2007 WTW Warszawa 32.0 30.0 (60.0 DNC) 122.0 62.0
38th OPP B 2107 Marta Piotrowska 2007 WTW Warszawa 31.0 32.0 (38.0) 101.0 63.0
39th OPP B 2787 Maciej Karpiński 2006 UKS Nad Jeziorkiem (39.0) 37.0 27.0 103.0 64.0
40th OPP B 332 Jan Muszyński 2007 WTW Warszawa 42.0 (47.0) 30.0 119.0 72.0
41st OPP B 1180 Wojciech Kulawiak 2006 TKKF Echo 45.0 (48.0) 29.0 122.0 74.0
42nd OPP B 1037 Zofia Wierzbowska 2006 KS Spójnia Warszawa 38.0 40.0 (60.0 DNC) 138.0 78.0
43rd OPP B UKS33 Jakub Wolski 2007 UKS Nad Jeziorkiem 34.0 46.0 (60.0 DNC) 140.0 80.0
44th OPP B 1246 Zdzisław Bulik 2006 MKS Dwójka Warszawa 35.0 45.0 (60.0 DNC) 140.0 80.0
45th OPP B 1137 Marianna Gębicka 2006 MKS Dwójka Warszawa 41.0 43.0 (60.0 DNC) 144.0 84.0
46th OPP B UKS39 Mikołaj Kanabus 2007 UKS Nad Jeziorkiem 47.0 39.0 (60.0 DNC) 146.0 86.0
47th OPP B 11 Adrian Koszewski 2007 MKS Dwójka Warszawa 40.0 50.0 (60.0 DNC) 150.0 90.0
48th OPP B 2785 Maciej Wolski 2007 UKS Nad Jeziorkiem 46.0 44.0 (60.0 DNC) 150.0 90.0
49th OPP B 1768 Jan Wiśniewski 2007 MKS Dwójka Warszawa 43.0 49.0 (60.0 DNC) 152.0 92.0
50th OPP B 189 Sonia Dobrzyńska 2007 KS Spójnia Warszawa (60.0 DSQ) 36.0 60.0 DNC 156.0 96.0
51st OPP B 437 Michał Rasiński 2006 UKS SZKWAŁ Legionowo 48.0 51.0 (60.0 DNC) 159.0 99.0
52nd OPP B 2786 Maksymilian Włuka 2006 UKS Nad Jeziorkiem (60.0 DNC) 42.0 60.0 DNC 162.0 102.0
53rd OPP B 70 Jakub Fabijańczuk 2007 UKS SZKWAŁ Legionowo 44.0 (60.0 DNC) 60.0 DNC 164.0 104.0
54th OPP B 65 Zuzanna Wojciechowska 2007 UKS SZKWAŁ Legionowo (60.0 DNC) 52.0 60.0 DNC 172.0 112.0
55th OPP B 61 Zuzanna Kotowska 2006 UKS SZKWAŁ Legionowo (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 180.0 120.0
55th OPP B 1888 Joanna Dyja 2005 WTW Warszawa (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 180.0 120.0
55th OPP B UKS32 Mateusz Pyzel 2007 UKS Nad Jeziorkiem (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 180.0 120.0
55th OPP B 1334 Kacper Hodun 2005 K.S Spójnia-Warszawa (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 180.0 120.0
55th OPP B 1786 Leon Sapijaszko 2006 KS Spójnia Warszawa (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 180.0 120.0


http://www.regaty-zegrze.pl/

Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/