Puchar Spójni 03-04.06.2017

Nieporęt

03.06.2017

OPP B class

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Entries: 59, Scoring system: Appendix A
Rank class sailno club name info1 R1 Total Nett
1st OPP B 878 WTW Warszawa Maja Kwiek 2007 1.0 1.0 1.0
2nd OPP B 2027 K.S Spójnia-Warszawa Filip Olszewski 2006 2.0 2.0 2.0
3rd OPP B 11758 UKS SZKWAŁ Legionowo Magda Rejniak 2004 3.0 3.0 3.0
4th OPP B 333 WTW Warszawa Michał Skawiński Kornik 2007 4.0 4.0 4.0
5th OPP B 1798 WTW Warszawa Hanna Ługowska 2005 5.0 5.0 5.0
6th OPP B 2005 MKS Dwójka Warszawa Michał Kuczmarski 2006 6.0 6.0 6.0
7th OPP B 1387 UKS SZKWAŁ Legionowo Michał Krzemiński 2004 7.0 7.0 7.0
8th OPP B 1244 K.S Spójnia-Warszawa Oskar Hawliczek 2005 8.0 8.0 8.0
9th OPP B 2016 WTW Warszawa Malina Pietrzak 2007 9.0 9.0 9.0
10th OPP B 1988 MKS Dwójka Warszawa Michalina Pawelczyk 2006 10.0 10.0 10.0
11th OPP B 17681 WTW Warszawa Brunon Herman 2005 11.0 11.0 11.0
12th OPP B 1991 MKS Dwójka Warszawa August Sobczak 2008 12.0 12.0 12.0
13th OPP B 1201 WTW Warszawa Krzysztof Ciborowski 2007 13.0 13.0 13.0
14th OPP B 1892 K.S Spójnia-Warszawa Jan Karnowski 2006 14.0 14.0 14.0
15th OPP B 2200 K.S Spójnia-Warszawa Kaja Śledzińska 2007 15.0 15.0 15.0
16th OPP B 2206 MKS Dwójka Warszawa Hanna Korsak 2006 16.0 16.0 16.0
17th OPP B 1436 UKS SZKWAŁ Legionowo Sylwia Fryziak 2004 17.0 17.0 17.0
18th OPP B 1851 MKS Dwójka Warszawa Patrycja Kurpiewska 2005 18.0 18.0 18.0
19th OPP B 1766 KS Spójnia Warszawa Weronika Przeździecka 2008 19.0 19.0 19.0
20th OPP B 860 UKS SZKWAŁ Legionowo Adam Słodownik 2004 20.0 20.0 20.0
21st OPP B 1245 KS Spójnia Warszawa Hanna Słyk 2005 21.0 21.0 21.0
22nd OPP B 1517 UKS SZKWAŁ Legionowo Pola Petrykowska 2006 22.0 22.0 22.0
23rd OPP B 2816 MKS Dwójka Warszawa Rozalia Rozum 2007 23.0 23.0 23.0
24th OPP B 1718 UKS FIR Kazimierz Chmielewski 2007 24.0 24.0 24.0
25th OPP B 1332 K.S Spójnia-Warszawa Gabriela Fajdasz 2007 25.0 25.0 25.0
26th OPP B 1422 UKS FIR Krzysztof Junczyk 2008 26.0 26.0 26.0
27th OPP B 879 WTW Warszawa Igor Grzelak 2007 27.0 27.0 27.0
28th OPP B 1378 K.S Spójnia-Warszawa Franciszek Siwek 2007 28.0 28.0 28.0
29th OPP B 1788 MKS Dwójka Warszawa Antoni Kiliszek 2006 29.0 29.0 29.0
30th OPP B 859 UKS FIR Jakub Wegiera 2006 30.0 30.0 30.0
31st OPP B 2107 WTW Warszawa Marta Piotrowska 2007 31.0 31.0 31.0
32nd OPP B 1518 WTW Warszawa Klara Piotrowska 2007 32.0 32.0 32.0
33rd OPP B 185 KS Spójnia Warszawa Aleksander Główka 2007 33.0 33.0 33.0
34th OPP B UKS33 UKS Nad Jeziorkiem Jakub Wolski 2007 34.0 34.0 34.0
35th OPP B 1246 MKS Dwójka Warszawa Zdzisław Bulik 2006 35.0 35.0 35.0
36th OPP B 63 UKS SZKWAŁ Legionowo Bartłomiej Małys 2006 36.0 36.0 36.0
37th OPP B 1448 MKS Dwójka Warszawa Szymon Rozum 2005 37.0 37.0 37.0
38th OPP B 1037 KS Spójnia Warszawa Zofia Wierzbowska 2006 38.0 38.0 38.0
39th OPP B 2787 UKS Nad Jeziorkiem Maciej Karpiński 2006 39.0 39.0 39.0
40th OPP B 11 MKS Dwójka Warszawa Adrian Koszewski 2007 40.0 40.0 40.0
41st OPP B 1137 MKS Dwójka Warszawa Marianna Gębicka 2006 41.0 41.0 41.0
42nd OPP B 332 WTW Warszawa Jan Muszyński 2007 42.0 42.0 42.0
43rd OPP B 1768 MKS Dwójka Warszawa Jan Wiśniewski 2007 43.0 43.0 43.0
44th OPP B 70 UKS SZKWAŁ Legionowo Jakub Fabijańczuk 2007 44.0 44.0 44.0
45th OPP B 1180 TKKF Echo Wojciech Kulawiak 2006 45.0 45.0 45.0
46th OPP B 2785 UKS Nad Jeziorkiem Maciej Wolski 2007 46.0 46.0 46.0
47th OPP B UKS39 UKS Nad Jeziorkiem Mikołaj Kanabus 2007 47.0 47.0 47.0
48th OPP B 437 UKS SZKWAŁ Legionowo Michał Rasiński 2006 48.0 48.0 48.0
49th OPP B 1888 WTW Warszawa Joanna Dyja 2005 60.0 DNC 60.0 60.0
49th OPP B 470 UKS FIR Witold Onisk 2006 60.0 DNC 60.0 60.0
49th OPP B 61 UKS SZKWAŁ Legionowo Zuzanna Kotowska 2006 60.0 DNC 60.0 60.0
49th OPP B 65 UKS SZKWAŁ Legionowo Zuzanna Wojciechowska 2007 60.0 DNC 60.0 60.0
49th OPP B 1334 K.S Spójnia-Warszawa Kacper Hodun 2005 60.0 DNC 60.0 60.0
49th OPP B 2786 UKS Nad Jeziorkiem Maksymilian Włuka 2006 60.0 DNC 60.0 60.0
49th OPP B UKS32 UKS Nad Jeziorkiem Mateusz Pyzel 2007 60.0 DNC 60.0 60.0
49th OPP B 2102 K.S Spójnia-Warszawa Adam Turczynowicz 2005 60.0 DSQ 60.0 60.0
49th OPP B 1786 KS Spójnia Warszawa Leon Sapijaszko 2006 60.0 DNC 60.0 60.0
49th OPP B 189 KS Spójnia Warszawa Sonia Dobrzyńska 2007 60.0 DSQ 60.0 60.0
49th OPP B 1765 KS Spójnia Warszawa Krzysztof Maksymowicz 2008 60.0 DNC 60.0 60.0


http://www.regaty-zegrze.pl/

Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/