Puchar Spójni 03-04.06.2017

Nieporęt

wyniki oficjalne

OPP C class

Sailed: 3, Discards: 1, To count: 2, Entries: 19, Scoring system: Appendix A
Rank class sailno name info1 club R1 R2 R3 Total Nett
1st OPP C 195 Hanna Gębicka 2008 MKS Dwójka Warszawa (2.0) 1.0 1.0 4.0 2.0
2nd OPP C 179 Stanisław Ługowski 2008 WTW Warszawa 1.0 (3.0) 2.0 6.0 3.0
3rd OPP C 1549 Ewa Główka 2009 K.S Spójnia-Warszawa (7.0) 4.0 3.0 14.0 7.0
4th OPP C 959 Alexander Nowak 2009 UKS FIR (10.0) 6.0 4.0 20.0 10.0
5th OPP C 321 Antonii Brzozowski 2009 K.S Spójnia-Warszawa 5.0 5.0 (11.0) 21.0 10.0
6th OPP C 1075 Helena Moritz 2009 UKS FIR 9.0 2.0 (14.0) 25.0 11.0
7th OPP C 16 Zofia Brdulak 2009 K.S Spójnia-Warszawa 6.0 (8.0) 6.0 20.0 12.0
8th OPP C 925 Nina Zygo 2008 MKS Dwójka Warszawa 4.0 (10.0) 9.0 23.0 13.0
9th OPP C 13 Wiktor Przeździecki 2008 K.S Spójnia-Warszawa (13.0) 9.0 5.0 27.0 14.0
10th OPP C 1220 Łucja Wołkowicz 2007 K.S Spójnia-Warszawa (8.0) 7.0 7.0 22.0 14.0
11th OPP C 6 Franciszek Spakowski 2009 K.S Spójnia-Warszawa 11.0 (20.0 OCS) 8.0 39.0 19.0
12th OPP C UKS36 Mikołaj Kowalik 2008 UKS Nad Jeziorkiem 3.0 (20.0 DNC) 20.0 DNC 43.0 23.0
13th OPP C 11139 Anna Kuczmarska 2009 MKS Dwójka Warszawa (14.0) 14.0 10.0 38.0 24.0
14th OPP C 176 Wojciech Henryk Komenda 2008 K.S Spójnia-Warszawa (12.0) 12.0 12.0 36.0 24.0
15th OPP C 1429 Alexander Vidal 2008 UKS FIR 16.0 11.0 (20.0 DNC) 47.0 27.0
16th OPP C 20 Emilia Brdulak 2011 K.S Spójnia-Warszawa (15.0) 13.0 15.0 43.0 28.0
17th OPP C 7 Grzegorz Maksymowicz 2009 K.S Spójnia-Warszawa (20.0 DNC) 20.0 OCS 13.0 53.0 33.0
18th OPP C 19 Marcel Tyczyński 2009 K.S Spójnia-Warszawa (20.0 DNC) 20.0 DSQ 16.0 56.0 36.0
19th OPP C 66 Nikodem Gładyszewski 2009 UKS SZKWAŁ Legionowo (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 60.0 40.0


http://www.regaty-zegrze.pl/

Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/